Wahlbeteiligung: 86,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Rüttgen, Pascal | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 112 |
Dannehl, Klaus | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 79 |
Baus, Andreas | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 75 |
Gassen, Malte | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 74 |
Jakobs, Frank | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 69 |
Sitschewski, Sabine | Wählergruppe Rüttgen | Gewählt | 66 |
Kaul, David | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 53 |
Saam, Patrick | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 46 |
Aßmann, Frank | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 43 |
Staudt, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 20 |
Stemmler, Bruno | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Lüdtke, Katrin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Becking, Sarah | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Wilke, Reinhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Sax, Engelbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Albrecht, Gerd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Kollmann, Alex | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Staudt, Stephan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Baus, Gabriele | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Staudt, Laura | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Rüttgen, Maria Anna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Albrecht, Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 162 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 108 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
Wählende mit Wahlschein | 51 |
Wählende insgesamt | 140 |
Wahlbeteiligung | 86,4 % |