Wahlbeteiligung: 57,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Vier, Mathias | Wählergruppe Vier | Gewählt | 212 |
Schmäler, Heiko | Wählergruppe Vier | Gewählt | 186 |
Sicuranza, Franco | Wählergruppe Vier | Gewählt | 179 |
Köhler, Christoph | Wählergruppe Vier | Gewählt | 176 |
Nickel, Viktor | Wählergruppe Vier | Losentscheid offen | 172 |
Gerlach, Andreas | Wählergruppe Vier | Losentscheid offen | 172 |
Schwabbacher, Rolf Albin | Wählergruppe Vier | Gewählt | 166 |
Schäfer, Sandra | Wählergruppe Vier | Gewählt | 161 |
Rentmeister, Stephan | Wählergruppe Vier | Gewählt | 154 |
Ostermann, Kristof | Wählergruppe Vier | Gewählt | 143 |
Wagner, Hans Gerd | Wählergruppe Vier | Gewählt | 134 |
Ziplenkow, Dmitri | Wählergruppe Vier | Gewählt | 133 |
Hartmann, Bernd | Wählergruppe Vier | Nachrückend | 43 |
Herr Georg, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Herr Schäfer, Finn | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Frau Iryna Denys, Iryna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Frau Schneider, Marlene | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Frau Ben Dhafer-Ries, Hager | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Herr Ries, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Herr Steiner, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Frau Köhler, Daniela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Herr Härtel, Sascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Frau Schütz, Cordula | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Herr Römer, Tamino | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Härtel, Natascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Herr Bambach, Oliver | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Herr Schmäler, Erich | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Gabriel, Barbara | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Bertram, Petra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Leva, Petra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Schmäler, Ilka | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Molter, Nina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Bertram, Stephanie | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Theis, Regina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Nickel, Susanna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Herr Zaretzky, Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Frau Wegener, Birgit | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Herr Goldschmidt, Daniel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 441 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 441 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 310 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 129 |
Wählende mit Wahlschein | 125 |
Wählende insgesamt | 254 |
Wahlbeteiligung | 57,6 % |