Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Resch, Thure | |||||
Resch, Thure | ||||||
Resch, Thure | ||||||
2. | Halfen, Gisela | |||||
Halfen, Gisela | ||||||
Halfen, Gisela |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Jeub, Konrad | |||||
2. | Fischer, Gabriele | |||||
3. | Brüggen, Klaus | |||||
4. | Zimmermann, Bruno | |||||
5. | Mohr, Marita | |||||
6. | Wolber, Dieter | |||||
7. | Mohr, Engelbert |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Rothenberger, Dieter | |||||
Rothenberger, Dieter | ||||||
Rothenberger, Dieter | ||||||
2. | Bonesteel, Henry | |||||
Bonesteel, Henry | ||||||
Bonesteel, Henry |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Göddertz, Martin | |||||
2. | Kanta, Alexander | |||||
3. | Hinrichs, Thorsten | |||||
4. | Palm, Andy | |||||
5. | Königsberger, Victor | |||||
6. | Pollack, Torsten | |||||
7. | Gäb, Wolfgang |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Grafschaft e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Dreyer, Wilhelm | |||||
Dreyer, Wilhelm | ||||||
Dreyer, Wilhelm | ||||||
2. | Schäfers, Winfried | |||||
Schäfers, Winfried | ||||||
3. | Ramminger, Martina | |||||
Ramminger, Martina |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0