Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Hartmann, Claus | |||||
Hartmann, Claus | ||||||
2. | Wach, Astrid | |||||
Wach, Astrid | ||||||
3. | Jung, Klaus | |||||
Jung, Klaus | ||||||
4. | Fichtner, Carmen |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Igelmund, Uwe | |||||
2. | Bretschneider, Maximilian | |||||
3. | Drolshagen, Maria | |||||
4. | Wach, Karl | |||||
5. | Mierau, Sarina | |||||
6. | Schäfer, Daniel | |||||
7. | Schlotterbeck, Rolf |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Geldmacher, Nadja | |||||
Geldmacher, Nadja | ||||||
Geldmacher, Nadja |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Eissing, Henrik | |||||
Eissing, Henrik | ||||||
Eissing, Henrik | ||||||
2. | Liebschwager, Toni | |||||
Liebschwager, Toni | ||||||
Liebschwager, Toni |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0