Ortsgemeinde Römerberg
Wahlbeteiligung: 24,0 %
Gewählter Direktbewerber
Ortsbürgermeisterwahl (Ortsgemeinde Römerberg), Ortsgemeinde Römerberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 9 von 9, 10.06.2024, 11:04:15
account_circle Hoffmann, Matthias
GRÜNE 66,4 %
Erstunterlegener
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Schulturnhalle Berghausen Wahllokal 1 | 19:26 | |
Schulturnhalle Berghausen Wahllokal 2 | 19:46 | |
Zehnthaus | 19:28 | |
Schulturnhalle Mechtersheim Wahllokal 1 | 20:00 | |
Schulturnhalle Mechtersheim Wahllokal 2 | 20:05 | |
Haus am Lindenplatz Mechtersheim | 20:27 | |
Schulturnhalle Heiligenstein | 20:01 | |
Rhein-Pfalz-Halle Wahllokal 1 | 20:16 | |
Rhein-Pfalz-Halle Wahllokal 2 | 19:46 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Haus am Lindenplatz Mechtersheim | Ortsgemeinde Römerberg | 20:27 |
Rhein-Pfalz-Halle Wahllokal 1 | Ortsgemeinde Römerberg | 20:16 |
Schulturnhalle Mechtersheim Wahllokal 2 | Ortsgemeinde Römerberg | 20:05 |
Schulturnhalle Heiligenstein | Ortsgemeinde Römerberg | 20:01 |
Schulturnhalle Mechtersheim Wahllokal 1 | Ortsgemeinde Römerberg | 20:00 |
Rhein-Pfalz-Halle Wahllokal 2 | Ortsgemeinde Römerberg | 19:46 |
Schulturnhalle Berghausen Wahllokal 2 | Ortsgemeinde Römerberg | 19:46 |
Zehnthaus | Ortsgemeinde Römerberg | 19:28 |
Schulturnhalle Berghausen Wahllokal 1 | Ortsgemeinde Römerberg | 19:26 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
GRÜNE | 3.449 | 66,4 % |
Übrige | 1.743 | 33,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.696 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.696 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.589 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.107 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.485 |
Wähler mit Wahlschein | 2.784 |
Wähler insgesamt | 5.269 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
GRÜNE | 3.449 | 66,4 % |
Nein-Stimmen | 1.743 | 33,6 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |