place
Üttfeld
Probestimmzettel Ortsgemeinde Üttfeld
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Zils | Wählergruppe Zils | ◯ | ||||
1. | Zils, Jutta | |||||
2. | Spintig, Sascha | |||||
3. | Hommerding, Sarah | |||||
4. | Kandels, Christina | |||||
5. | Wonner, Christian | |||||
6. | Hontheim, Manfred | |||||
7. | Zils, Horst | |||||
8. | Lenz, Hubert |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Horper | Wählergruppe Horper | ◯ | ||||
1. | Horper, Volker | |||||
2. | Peifer-Weihs, Michael | |||||
3. | Winkelmann, Lothar | |||||
4. | Schiefelbusch, Stefan | |||||
5. | Hoffmann, Guido | |||||
6. | Krämer, Christian | |||||
7. | Lenz, Harald | |||||
8. | Meyers, Andreas |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0