place
Oberpierscheid
Probestimmzettel Ortsgemeinde Oberpierscheid
Wählergruppe Steins | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Steins, Arno | ◯ | ||
2. | Breuer, Andreas | ◯ | ||
3. | Loscheider, Helmut | ◯ | ||
4. | Steins, Nico | ◯ | ||
5. | Fischbach-Meiers, Gudrun | ◯ | ||
6. | Wahl, Manuel | ◯ | ||
7. | Zahren, Florian | ◯ | ||
8. | Hauer, Rainer | ◯ | ||
9. | Hames, Reinhold | ◯ | ||
10. | Steins, Ralf | ◯ | ||
11. | Wolf, Dietmar | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Wirtz, Michael | ◯ | ||
2. | Eckertz, Tobias | ◯ | ||
3. | Salzmann, Ralf | ◯ | ||
4. | Pint, Werner | ◯ | ||
5. | Raskob-Schweigerer, Mikel | ◯ | ||
6. | Meiers, Cora | ◯ | ||
7. | Wirtz, Gisela | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0