place
Ortsgemeinde Lünebach
Probestimmzettel Ortsgemeinde Lünebach
Wählergruppe Tautges | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Tautges, Albert | ◯ | ||
2. | Wonner, Klaus | ◯ | ||
3. | Tautges, Harald | ◯ | ||
4. | Ewertz, Frank | ◯ | ||
5. | Lauer, Peter | ◯ | ||
6. | Heinz, Elfi | ◯ | ||
7. | Korres, Jürgen | ◯ | ||
8. | Junk, Volker | ◯ | ||
9. | Müller, Rainer | ◯ | ||
10. | Munkler, Norbert | ◯ | ||
11. | Bayerschen, Thomas | ◯ | ||
12. | Bartelmes, Daniel | ◯ | ||
13. | Schmitz, Alexander | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dimmer, Bianca | ◯ | ||
2. | Krost, Karl | ◯ | ||
3. | Nesges, Sophia | ◯ | ||
4. | Köppen, Hermann-Rudolf | ◯ | ||
5. | Arens, Marie | ◯ | ||
6. | Ewertz, Patrick | ◯ | ||
7. | Loges, Jörg | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0