place
Ortsgemeinde Lichtenborn
Probestimmzettel Ortsgemeinde Lichtenborn
Wählergruppe Leick | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Leick, Alois | ◯ | ||
2. | Endres, Helmut | ◯ | ||
3. | Milbert, Günter | ◯ | ||
4. | Hontheim, Alois | ◯ | ||
5. | Marbach, Reinhard | ◯ | ||
6. | Leick, Johannes | ◯ | ||
7. | Schmitz, Fabian | ◯ | ||
8. | Kessler, Joachim | ◯ | ||
9. | Heck, Sigrid | ◯ | ||
10. | Bormes, Andy | ◯ | ||
11. | Rosch, Raphael | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Palzkill, Inge | ◯ | ||
2. | Leick, Eric | ◯ | ||
3. | Kockelmann, Bernd | ◯ | ||
4. | Peters, Heinz | ◯ | ||
5. | Peters, Albert | ◯ | ||
6. | Lenz, Bertram | ◯ | ||
7. | Kockelmann, Jochen | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0