place
Ortsgemeinde Irrhausen
Probestimmzettel Ortsgemeinde Irrhausen
Wählergruppe Thibol | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Thibol, Walter | ◯ | ||
2. | Kootz, Dietmar | ◯ | ||
3. | Schlotterer, Marina | ◯ | ||
4. | Gierenz, Andrea | ◯ | ||
5. | Steffes, Klemens | ◯ | ||
6. | Reiten, Michael | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weiland, Arnold | ◯ | ||
2. | Groben, Norbert | ◯ | ||
3. | Munkler, Elke | ◯ | ||
4. | Weiß, Axel | ◯ | ||
5. | Heinz, Nikolaus | ◯ | ||
6. | Tüze, Timur | ◯ | ||
7. | Winkler, Markus | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0