Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nelles, Helmut | ◯ | ||
2. | Becker, Markus | ◯ | ||
3. | Heinen, Sebastian | ◯ | ||
4. | Candels, Andreas | ◯ | ||
5. | Heinen, Florian | ◯ | ||
6. | Nelles, Petra | ◯ | ||
7. | Leufgen, Josef | ◯ | ||
8. | Heinen, Marvin | ◯ | ||
9. | Heinen, Werner | ◯ | ||
10. | Nelles, Sara | ◯ | ||
11. | Lahm, Bernhard | ◯ | ||
12. | Hack, Niels | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0