Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Laumers, Michael | ◯ | ||
2. | Müller, Thomas | ◯ | ||
3. | Meyer, Winfried | ◯ | ||
4. | Schalz, Werner | ◯ | ||
5. | Seyler, Vera | ◯ | ||
6. | Wonner, Peter | ◯ | ||
7. | Wonner, Nikolaus | ◯ | ||
8. | Wonner, Thomas | ◯ | ||
9. | Laumers, Tim | ◯ | ||
10. | Fenger, Stefan | ◯ | ||
11. | Seyler, Kevin | ◯ | ||
12. | Schmitz, Stefan | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0