Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Bernhard | ◯ | ||
2. | Blum, Stefan | ◯ | ||
3. | Wirtz, Tobias | ◯ | ||
4. | Schneider, Johannes | ◯ | ||
5. | Lehnen, Thomas | ◯ | ||
6. | Hilgers, Karin | ◯ | ||
7. | Blum, Albert | ◯ | ||
8. | Bartz, Dietmar | ◯ | ||
9. | Hilgers, Arnold | ◯ | ||
10. | Blum, Thorsten | ◯ | ||
11. | Wirtz, Thomas | ◯ | ||
12. | Blum, Kathrin | ◯ | ||
13. | Wirtz, Eva-Maria | ◯ | ||
14. | Schneider, Petra | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0