Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bartz, Richard | ◯ | ||
2. | Wangen, Winfried | ◯ | ||
3. | Thiex, Albert | ◯ | ||
4. | Schier, Thomas | ◯ | ||
5. | Wangen, Bärbel | ◯ | ||
6. | Schier, Peter | ◯ | ||
7. | Schaffers, Franz | ◯ | ||
8. | Gitzen, Tobias | ◯ | ||
9. | Gitzen, Anita | ◯ | ||
10. | Maas, Katharina | ◯ | ||
11. | Hoffmann, Herbert | ◯ | ||
12. | Bartz, Jutta | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0