Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Paas, Richard | ◯ | ||
2. | Bollig, Reiner | ◯ | ||
3. | Meyer, Markus | ◯ | ||
4. | Meyer, Elke | ◯ | ||
5. | Heift, Michael | ◯ | ||
6. | Zahren, Michael | ◯ | ||
7. | Leibisch, Claudia | ◯ | ||
8. | Zimmermann, Anja | ◯ | ||
9. | Zahren, Annicka | ◯ | ||
10. | Paas, Cornelia | ◯ | ||
11. | Meyer, Vera | ◯ | ||
12. | Heift, Katharina | ◯ | ||
13. | Bollig, Maic | ◯ | ||
14. | Zimmermann, Albert | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0