Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Korbel, Natalie | ◯ | ||
2. | Thurmann, Ralf | ◯ | ||
3. | Ersch, Roland | ◯ | ||
4. | Becker, Edith | ◯ | ||
5. | Hecker, Marco | ◯ | ||
6. | Post, Katharina | ◯ | ||
7. | Schenten, Norbert | ◯ | ||
8. | Hecker, Sigrid | ◯ | ||
9. | Metz, Robert | ◯ | ||
10. | Schares, Wilhelm | ◯ | ||
11. | Metz, Franz-Josef | ◯ | ||
12. | Ersch, Heribert | ◯ | ||
13. | Dunkel, Andre | ◯ | ||
14. | Thurmann, Norbert | ◯ | ||
15. | Emonts, Cora | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0