Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mautsch, Florian | ◯ | ||
2. | Müller, David | ◯ | ||
3. | Ludwig, Kay | ◯ | ||
4. | Juchmes, Markus | ◯ | ||
5. | Breuer, Frank | ◯ | ||
6. | Klein, Timo | ◯ | ||
7. | Kleis, Peter | ◯ | ||
8. | Leifgen, Gabriele | ◯ | ||
9. | Jakoby, Axel | ◯ | ||
10. | Juchmes, Daniel | ◯ | ||
11. | Juchmes, Diana | ◯ | ||
12. | Heiles, Anika | ◯ | ||
13. | Bourone-Mautsch, Jacqueline | ◯ | ||
14. | Schäfer, Jochen | ◯ | ||
15. | Hermes, Ingo | ◯ | ||
16. | Dimmer, Franz-Rudolf | ◯ | ||
17. | Philippe, Sebastian | ◯ | ||
18. | Ludwig, Vera | ◯ | ||
19. | Leifgen, Helmut | ◯ | ||
20. | Breuer, Martina | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0