place
Ortsgemeinde Hontheim
Probestimmzettel Wahl des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hontheim
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Lauxen | Lauxen | ◯ | ||||
1. | Lauxen, Ilona | |||||
2. | Millen, Hans-Dieter | |||||
3. | Böhl, Kerstin | |||||
4. | Gellner, Sabine | |||||
5. | Scheid, Tobias | |||||
6. | Scheid, Patrick | |||||
7. | Simon, Silke | |||||
8. | Diedrich, Larissa | |||||
9. | Ant, Karl | |||||
10. | Scheid, Marcel | |||||
11. | Sartoris, Jessica | |||||
12. | Zeyen, Reinhold |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Dimmig | Dimmig | ◯ | ||||
1. | Dimmig, Ferdinand | |||||
2. | Kampka, Johannes | |||||
3. | Schommer, Uwe | |||||
4. | Schmitt, Sascha | |||||
5. | Schommer, Gisela | |||||
6. | Schmitt, Jessica | |||||
7. | Steffens, Ute | |||||
8. | Komes, Michael | |||||
9. | Melcher, Benjamin | |||||
10. | Melcher, Linda | |||||
11. | Steffens, Florian | |||||
12. | Müllers, Sarah |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0