GRÜNE
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bihn, Matthias | 171 |
2 | Bernhard, Viktor | 143 |
3 | Bernhard, Josef | 151 |
4 | Kirchner, Eva | 164 |
9. Juni 2024, Wachenheim
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
GRÜNE | 629 | 12,0 % |
FWG Wachenheim | 4.627 | 88,0 % |
Stimmberechtigte | 610 | - |
Wähler | 466 | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 5.256 | - |
Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahl) 2024, Wachenheim
Endergebnis