place
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Probestimmzettel Wahl zum Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Westrich, Harald | |||||
2. | Müller, Martin | |||||
3. | Stein, Martina | |||||
4. | Börsch, Hans Josef | |||||
5. | Keller, Hans-Peter | |||||
6. | Brand, Erika | |||||
7. | Schneck, Walter | |||||
8. | Bergsträßer, Andrea | |||||
9. | Fotopoulos, Antonios | |||||
10. | Matheis, Dennis | |||||
11. | Welle, Martin | |||||
12. | Fender, Walter | |||||
13. | Burkey, Dieter | |||||
14. | Grub, Gabriele | |||||
15. | Carra, Erwin | |||||
16. | Schuster, Marco | |||||
17. | Albert, Karin | |||||
18. | Mesenburg, Arno | |||||
19. | Nickel, Sascha | |||||
20. | Cornelius, Thomas | |||||
21. | Stein, Rolf | |||||
22. | Haferanke, Thorsten | |||||
23. | Mühlberger, Willi | |||||
24. | Adrian, Denise | |||||
25. | Gins, Cedric | |||||
26. | Degen, Helmut | |||||
27. | Heiden, Uwe | |||||
28. | Nickel, Andreas | |||||
29. | Donner, Joachim | |||||
30. | Kruger, Kerstin | |||||
31. | Müller, Markus | |||||
32. | Haßler, Stefan |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Herhammer, Norbert | |||||
2. | Hörhammer, Brigitte | |||||
3. | Rösner, Markus | |||||
4. | Pfleger, Michael | |||||
5. | Frenger, Franz | |||||
6. | Eimer-Hartmann, Ute | |||||
7. | Weißmann, Marcus | |||||
8. | Metzger, Jürgen | |||||
9. | Schönmehl, Rupert | |||||
10. | Schiwek, Konrad | |||||
11. | Wohlwend, Wolfgang | |||||
12. | Hauth, Markus | |||||
13. | Christmann, Conny | |||||
14. | Guth, Chrsitine | |||||
15. | Uebel, Timo | |||||
16. | Siegfried, Benjamin | |||||
17. | Forsch, Timo | |||||
18. | Burger, Matthias | |||||
19. | Falch, Jonas | |||||
20. | Braband, Uwe | |||||
21. | Arnold, Beate | |||||
22. | Zimmermann, Johannes | |||||
23. | Kiefaber, Andreas | |||||
24. | Hartmann, Hermann-Josef | |||||
25. | Chatfield, Isabelle | |||||
26. | Michel, Sascha | |||||
27. | Müller, Bärbel | |||||
28. | Labusch, Sandra | |||||
29. | Preis, Bernhard | |||||
30. | Ochs, Karl-Heinz | |||||
31. | Blenk, Lutz | |||||
32. | Hörhammer, Hans |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Mayer, Alice | |||||
Mayer, Alice | ||||||
Mayer, Alice | ||||||
2. | Barthen, Lieselotte | |||||
Barthen, Lieselotte | ||||||
Barthen, Lieselotte | ||||||
3. | Bacmeister, Friederike | |||||
Bacmeister, Friederike | ||||||
Bacmeister, Friederike | ||||||
4. | Burg, Johannes | |||||
Burg, Johannes | ||||||
5. | Matissek, Susanne | |||||
Matissek, Susanne | ||||||
6. | Zapp, Manfred | |||||
Zapp, Manfred | ||||||
7. | Markus, Birgit | |||||
Markus, Birgit | ||||||
8. | Punstein, Kati | |||||
9. | Schönherr-Dhom, Reinhard | |||||
10. | Neißer, Jutta | |||||
11. | Bunsen, Johannes Dirk | |||||
12. | Ruof-Punstein, Barbara | |||||
13. | Barthen, Manfred | |||||
14. | Urbanczyk, Barbara | |||||
15. | Matissek, Hans-Michael | |||||
16. | Mayer, Perwin | |||||
17. | Kahlenberg, Alexander | |||||
18. | Zirkel, Bianca | |||||
19. | Pritzl, Karl Heinz | |||||
20. | Zapp-Siegfried, Sabine | |||||
21. | Bösen, Hannelore | |||||
22. | Markus, Andreas |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | AfD | ◯ | ||||
1. | Knecht, Karl-Friedrich | |||||
Knecht, Karl-Friedrich | ||||||
Knecht, Karl-Friedrich | ||||||
2. | Weiske, Mario | |||||
Weiske, Mario | ||||||
Weiske, Mario | ||||||
3. | Beluli, Mark | |||||
Beluli, Mark | ||||||
Beluli, Mark | ||||||
4. | Kotzian, Tom | |||||
Kotzian, Tom | ||||||
Kotzian, Tom | ||||||
5. | Wagner, Klaus | |||||
Wagner, Klaus | ||||||
Wagner, Klaus | ||||||
6. | Weinel, Sebastian | |||||
Weinel, Sebastian | ||||||
Weinel, Sebastian | ||||||
7. | Schirra-Wolfram, Melanie | |||||
Schirra-Wolfram, Melanie | ||||||
Schirra-Wolfram, Melanie | ||||||
8. | Pagrin, Andreas | |||||
Pagrin, Andreas | ||||||
Pagrin, Andreas | ||||||
9. | Schneider, Hans-Jürgen | |||||
Schneider, Hans-Jürgen | ||||||
Schneider, Hans-Jürgen |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Budek, Bruno | |||||
Budek, Bruno | ||||||
Budek, Bruno | ||||||
2. | Hübel, Christoph | |||||
Hübel, Christoph | ||||||
Hübel, Christoph | ||||||
3. | Carra, Matthias | |||||
Carra, Matthias | ||||||
Carra, Matthias | ||||||
4. | Mohring, Jan | |||||
Mohring, Jan | ||||||
Mohring, Jan | ||||||
5. | Zikofsky, Rosemarie | |||||
Zikofsky, Rosemarie | ||||||
Zikofsky, Rosemarie | ||||||
6. | Hirschbiel, Maximilian | |||||
Hirschbiel, Maximilian | ||||||
Hirschbiel, Maximilian | ||||||
7. | Zehbe, Rudolf | |||||
Zehbe, Rudolf | ||||||
Zehbe, Rudolf | ||||||
8. | Mohring, Sonja | |||||
Mohring, Sonja | ||||||
Mohring, Sonja | ||||||
9. | Hirschbiel, Luitpold | |||||
Hirschbiel, Luitpold | ||||||
Hirschbiel, Luitpold | ||||||
10. | Schmidt, Birgit | |||||
Schmidt, Birgit | ||||||
Schmidt, Birgit | ||||||
11. | Zehbe, Tanny | |||||
Zehbe, Tanny |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Otterbach-Otterberg e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Zinßmeister, Ero | |||||
2. | Spohn, Hans-Peter | |||||
3. | Rheinheimer, Sven | |||||
4. | Reschke, Marco | |||||
5. | Christmann, Jürgen | |||||
6. | Mühlberger, Gunter | |||||
7. | Leppla, Michael | |||||
8. | Krier, Michael | |||||
9. | da Silva Moreira, Benjamin | |||||
10. | Hock, Jan | |||||
11. | Schiffer, Ann-Katrin | |||||
12. | Scharding, Hanna Lore | |||||
13. | Hach, Petra | |||||
14. | Coressel, Susanne | |||||
15. | Walther, Klaus Dieter | |||||
16. | Erbach, Uwe | |||||
17. | Rahm, Klaus | |||||
18. | Wenz, Frank | |||||
19. | Scheid, Joachim | |||||
20. | Christmann, Sebastian | |||||
21. | Schwanitz, Nils | |||||
22. | Welle, Andreass | |||||
23. | Gebhardt, Bernd | |||||
24. | Schmidt, Eric | |||||
25. | Weiß, Alfons | |||||
26. | Zinßmeister, Anne-Marie | |||||
27. | Schneider, Stephan | |||||
28. | Wolsiffer, Ralf | |||||
29. | Hofmann, Markus | |||||
30. | Schwarz, Christoph | |||||
31. | Kohlmayer, Frank | |||||
32. | Scholl, Bärbel |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 32
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0