place
Otterbach 0101
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Sambach
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Korn, Tobias | |||||
2. | Albert, Jürgen | |||||
3. | Kirch, Lena | |||||
4. | Reiser, Regina | |||||
5. | Jung, Jens | |||||
6. | Jung, Traudel | |||||
7. | Sommerrock, Andreas | |||||
8. | Brühl, Andreas |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wohlwend, Wolfgang | |||||
Wohlwend, Wolfgang | ||||||
2. | Lange, Michael | |||||
Lange, Michael | ||||||
3. | Lange, Elvira | |||||
Lange, Elvira | ||||||
4. | Guth, Christine | |||||
5. | Schutte, Mark |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Otterbach/Sambach e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Ueding, Dennis | |||||
Ueding, Dennis | ||||||
2. | Scholl, Bärbel | |||||
Scholl, Bärbel |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0