place
Olsbrücken
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Olsbrücken
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schneck, Walter | |||||
2. | Haferanke, Thorsten | |||||
3. | Buch, Steffen | |||||
4. | Blauth, Björn | |||||
5. | Steinbach, Andreas | |||||
6. | Müller, Till | |||||
7. | Theißinger, Robert | |||||
8. | Werner, Daniela | |||||
9. | Klein, Gerhard | |||||
10. | Sievers, Fabian | |||||
11. | Simonis, Michael | |||||
12. | Wehrmann, Grit | |||||
13. | Wiens, Roman | |||||
14. | Kannegieser-Rosenwald, Iris | |||||
15. | Jennrich, Kay | |||||
16. | Schneck, Günter |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Weißmann, Marcus | |||||
Weißmann, Marcus | ||||||
2. | Forsch, Timo | |||||
Forsch, Timo | ||||||
3. | Krauß, Silas | |||||
Krauß, Silas | ||||||
4. | Arnold, Hans | |||||
5. | De Castro Lima, Francisco Jorge | |||||
6. | Lamparth, Marco | |||||
7. | Pfeil, Natalie | |||||
8. | Pfeil, Jan | |||||
9. | Krauß, Uwe | |||||
10. | Weißmann, Lara-Sophie | |||||
11. | Jansen, Frank | |||||
12. | Pirron, Michael | |||||
13. | Zaglauer, Rainer |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Olsbrücken e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | da Silva Moreira, Benjamin | |||||
da Silva Moreira, Benjamin | ||||||
da Silva Moreira, Benjamin | ||||||
2. | Krauß, Daniel | |||||
Krauß, Daniel | ||||||
Krauß, Daniel | ||||||
3. | Müller, Philipp | |||||
Müller, Philipp | ||||||
4. | Krauß, Michael | |||||
Krauß, Michael | ||||||
5. | Scheid, Joachim | |||||
Scheid, Joachim | ||||||
6. | Weiß, Alfons | |||||
Weiß, Alfons | ||||||
7. | Siring, Frank | |||||
Siring, Frank |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0