place
Niederkirchen
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Niederkirchen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Pfleger, Wolfgang | |||||
2. | Neu, Marco | |||||
3. | Martin, Natascha | |||||
4. | Matheis, Dennis | |||||
5. | Stibitz, Christian | |||||
6. | Schuster, Marco | |||||
7. | Ullinger, Horst | |||||
8. | Cornelius, Thomas | |||||
9. | Degen, Helmut | |||||
10. | Holzner, Werner | |||||
11. | Donner, Joachim | |||||
12. | Gehm, Carsten | |||||
13. | Weis, Manfred | |||||
14. | Kreischer, Stefan | |||||
15. | Weber, Harald | |||||
16. | Brendamour, Patrick |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Niederkirchen e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Pfleger, Achim | |||||
2. | Schäfer, Gundel | |||||
3. | Neugebauer, Thomas | |||||
4. | Leßwing, Klaus | |||||
5. | Christmann, Jürgen | |||||
6. | Lanzer, Jürgen | |||||
7. | Erbach, Uwe | |||||
8. | Schneider, Stephan | |||||
9. | Geyer, Stefan | |||||
10. | Siegfried, Hagen | |||||
11. | Mohr, Carsten | |||||
12. | Geib, Gerhard | |||||
13. | Grenz, Marcus Bernhardt | |||||
14. | Steinhauer, Herbert | |||||
15. | Wirth, Ingo | |||||
16. | Lanzer, Stefanie |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0