33806012 - Heßheim

Wahlbeteiligung: 69,0 %

Bewerberstimmen und Gewählte

Wahl Verbandsgemeinderat Lambsheim-Hessheim, 33806012 - Heßheim
Amtliches Endergebnis

SPD

Bewerberstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Haller, Martin 6 830
2 Korn, Holger 1 1.398
3 Obermüller, Petra 9 641
4 Stutzmann, Ken 7 828
5 Walther, Michael 8 703
6 Dr. Toleikis, Lars 12 573
7 Haller, Angela 11 608
8 Frank, Peter 4 887
9 Brenner, Torsten 15 548
10 Stutzmann, Hartmut 10 612
11 Fieberling, Klaus 13 571
12 Jöckel, Stephan 17 536
13 Volk, Uwe 18 535
14 Nowak, Klaus 2 999
15 Dürl, Beate 14 551
16 Ohlinger, Markus 19 522
17 Wilhelm, Markus 22 516
18 Pauls, Engelbert 20 521
19 Zabel, Sebastian 21 518
20 Hinkel, Evelyne 3 933
21 Walla, Kirti 16 539
22 Dietze, Tanja 23 507
23 Beiersdörfer, Lars 25 496
24 Weiß, Georg 24 500
25 Meininger, Wolfram 28 478
26 Kutschera, Anne 5 870
27 Lemke, Kai 29 475
28 Walther, Steffen 26 484
29 Haller, Agneta 27 481
30 Münch, Tobias 30 451
31 Stein, Vanessa 32 421
32 Müller, Stephanie 31 433

CDU

Bewerberstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Boxheimer, Willi 8 564
2 Pletscher, Lars 14 497
3 Dr. Hack, Michael 4 931
4 Zotz, Rainer 9 561
5 Eisenbarth-Wahl, Barbara 12 517
6 Stellmann, Andreas W. 2 950
7 Wey, Mathias 13 512
8 Wilhelm, Silke 17 471
9 Fink, Silke 1 1.055
10 Stenger, Eric 16 475
11 Knoll, Herbert 11 528
12 Kummermehr, Heike 15 480
13 Hüther, Mathias 6 681
14 Richter, Jens 20 449
15 Boxheimer, Dilek 19 454
16 Stellmann, Alexander 5 748
17 Schubach, Reinhard 18 469
18 Dietz, Sebastian 23 425
19 Theobald, Markus 22 432
20 Wolf, Tobias 25 414
21 Raab, Rudolf 3 937
22 Lutz, Angela 21 437
23 Böhnlein, Jürgen 27 408
24 Haupt, Christian 26 409
25 Groll, Jochen 7 636
26 Milla, Peter 24 417
27 Geloso, Salvatore 28 405
28 Bernhard, Leon 29 402
29 Böhnlein, Claudia 30 400
30 Doppler, Manfred 31 391
31 Haubrok, Werner 32 382
32 Hack, Christel 10 553

GRÜNE

Bewerberstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Spohn-Logé, Klaus-Peter 2 286
2 Schoberwalter, Thorsten 3 281
3 Petry, Werner 4 270
4 Schroth, Michael 1 354
5 Gaussmann, Horst 5 258
6 Enenkel, Peter 6 257
7 Eberle, Martin 9 168
8 Krauß, Lukas 8 178
9 Langhans-Glatt, Anneli 7 193
10 Heiser, Karl 10 162
11 Kiefer, Myriam 12 88
12 Kiefer, Simon 16 78
13 Pilz, Pascal 16 78
14 Potraffke, Sara-Jane 14 80
15 Bruns, Claudia 13 82
16 Clade, Lukas 15 79
17 Noll, Imelda 11 90

FDP

Bewerberstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Steuer, Gunter 1 129
2 Reichert, Ernst 3 102
3 Nagel, Heiko 5 91
4 Nagora, Martina 2 103
5 Nagel, Simone 4 95
6 Dietrich, Nicolas 6 84
7 Spyra, Marcel-Norman 10 58
8 Nagel, Laurin 8 63
9 Tartter, Dietmar 7 68
10 Hunsinger, Mathias 13 56
11 Vetter, Daniela 10 58
12 Kosel, Immo 12 57
13 Kempf, Andreas 9 59

FWG

Bewerberstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Klingel, Frank 2 652
2 Lohse, Walter 4 593
3 Merkel, Ewald 3 608
4 Voll, Bodo 1 958
5 Daniv, Stephan 5 578
6 Weber, Angelika 6 564
7 Klink, Torben 9 368
8 Kraus, Lothar 14 273
9 Flohr, Lisa-Maria 7 441
10 Klink, Nina 10 324
11 Ihrcke, Jeanette 16 269
12 Engelmann, Michael 8 392
13 Josy, Karl 15 270
14 Höllriegl, Nicole 13 277
15 Raub, Sebastian 18 267
16 Peters, Marco 20 259
17 Heiden, Gerhard 20 259
18 Reiß, Andreas 19 266
19 Schneider, Alfred 12 283
20 Stalla, Bernd 11 287
21 Steiner, Arthur 22 258
22 Engstler, Marc 22 258
23 Latocha, Jacqueline 17 268
24 Stöckbauer, Willi 24 247
25 Höllriegl, Christian 25 246
26 Herzog, Kathleen 26 245
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Wahl Verbandsgemeinderat Lambsheim-Hessheim, 33806012 - Heßheim
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Stimmen Anteil
SPD 19.965 39,1 %
CDU 17.390 34,1 %
GRÜNE 2.982 5,8 %
FDP 1.023 2,0 %
FWG 9.710 19,0 %
Wahlberechtigte 2.523 -
Wähler 1.740 69,0 %
Ungültige Stimmen 37 2,1 %
Gültige Stimmen 51.070 91,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl Verbandsgemeinderat Lambsheim-Hessheim, 33806012 - Heßheim
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 2.523
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 2.523
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.417
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.106
Wähler laut Wählerverzeichnis 758
Wähler mit Wahlschein 982
Wähler insgesamt 1.740
Wahlbeteiligung 69,0 %