Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 19.405 | 15,2 % |
CDU | 39.975 | 31,3 % |
GRÜNE | 39.421 | 30,9 % |
FDP | 5.538 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | 7.352 | 5,8 % |
DIE LINKE | 7.632 | 6,0 % |
ÖDP | 8.374 | 6,6 % |
Stimmberechtigte | 14.697 | - |
Wähler | 10.300 | 70,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 196 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 127.697 | - |
Gewählte Bewerber*innen
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Lippold, Manfred | CDU | 6.233 | |
Siebner, Claudia | CDU | 4.993 | |
Kärger, Florian | GRÜNE | 4.591 | |
Jaensch, Ruth | GRÜNE | 3.886 | |
Richter, Franziska | GRÜNE | 3.531 | |
Hofmann, Peter | CDU | 3.455 | |
Weyer, Christina | CDU | 3.131 | |
Vögtlin Bruhn, Nicole | GRÜNE | 3.027 | |
Erzgräber, Brigitte | SPD | 2.716 | |
Dr. Schenk, Peter | ÖDP | 2.167 | |
Ehlert, Felix | DIE LINKE | 2.001 | |
Linner, Lucas | SPD | 1.770 | |
Rosenhayn, Hans-Peter | FREIE WÄHLER | 1.372 |
Untergeordnete Gebiete
- An der Riegelspforte
- An der Wied
- Albanusstraße
- Hans-Böckler-Straße
- Albert-Stohr-Straße
- Gürtlerstraße
- Pf.-Stockheimer-Straße
- Bretzenheim West
- Draiser Straße
- In der Klauer
- Hochstraße
- Bretzenheim X
- Bretzenheim IX
- Bretzenheim VIII
- Bretzenheim VII
- Bretzenheim VI
- Bretzenheim V
- Bretzenheim IV
- Bretzenheim III
- Bretzenheim II
- Bretzenheim I