Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 28.598 | 19,5 % |
CDU | 44.950 | 30,6 % |
GRÜNE | 43.460 | 29,6 % |
AfD | 9.073 | 6,2 % |
FDP | 7.309 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER Mainz | 2.756 | 1,9 % |
DIE LINKE | 5.280 | 3,6 % |
ÖDP | 5.517 | 3,8 % |
Stimmberechtigte | 18.096 | - |
Wähler | 11.960 | 66,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 191 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 146.943 | - |
Gewählte Bewerber*innen
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Flegel, Sabine | CDU | 6.804 | |
Aron, Josef | GRÜNE | 5.843 | |
Rappa, Giovanni | SPD | 4.713 | |
Cremille, Diane | GRÜNE | 4.287 | |
Huber, Mathias | CDU | 3.871 | |
Müller-Horn, Manuela | CDU | 3.693 | |
Fernholz, Christin | GRÜNE | 3.595 | |
Rohe, Torsten | CDU | 3.453 | |
Windfelder, Elisabeth | GRÜNE | 3.431 | |
Diller, Kristina | SPD | 2.553 | |
Alp, Markus | SPD | 2.200 | |
Zerban, Bernd | AfD | 2.165 | |
Groben, Nikolai | FDP | 1.045 |
Untergeordnete Gebiete
- Max-Planck-Straße
- Oranienstraße
- Am Großen Sand
- Vierzehn-Nothelfer-Straße
- Elsa-Brändström-Straße
- Lennebergstraße
- An der Bruchspitze
- An den Reben
- Kirchstraße
- Mainzer Straße
- Willy-Brandt-Platz
- Canisiusstraße
- Gonsenheim XI
- Gonsenheim X
- Gonsenheim IX
- Gonsenheim VIII
- Gonsenheim VII
- Gonsenheim VI
- Gonsenheim V
- Gonsenheim IV
- Gonsenheim III
- Gonsenheim II
- Gonsenheim I