place
16 - Neustadt
Wahlbeteiligung: 47,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
GRÜNE | Viering, Christian | 3.245 | 32,0 % |
CDU | Matz, Manuela | 632 | 6,2 % |
SPD | von Jungenfeld, Mareike | 1.527 | 15,0 % |
FDP | Dr. Engelmann, Marc | 256 | 2,5 % |
DIE LINKE | Malcherek, Martin | 1.357 | 13,4 % |
Die PARTEI | Haker, Lukas | 63 | 0,6 % |
Haase | Haase, Nino | 3.073 | 30,3 % |
Wahlberechtigte | 21.626 | - | |
Wähler | 10.183 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 10.153 | 99,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- 9161 - Frauenlobstraße
- 9162 - Kaiser-Wilhelm-Ring I
- 9163 - Gartenfeldstraße
- 9164 - Adam-Karrillon-Straße I
- 9165 - Adam-Karrillon-Straße II
- 9166 - Leibnizstraße I
- 9167 - Kurfürstenstraße
- 9006 - Neustadt 9006
- 9007 - Neustadt 9007
- 9008 - Neustadt 9008
- 9009 - Neustadt 9009
- 9010 - Neustadt 9010
- 9011 - Neustadt 9011
- 9012 - Neustadt 9012