place
Gartenstadt
Probestimmzettel Ortsbeirat Gartenstadt 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Rennig, Andreas | |||||
2. | Schäfer, Elisabeth | |||||
3. | Lemberger, Markus | |||||
4. | Schmidt, Jenny | |||||
5. | Klee, Stefan | |||||
6. | Rossel, Manuela | |||||
7. | Joachim, Jörg | |||||
8. | Friedrich, Bianca | |||||
9. | Genot, Michel | |||||
10. | Quarta, Rita | |||||
11. | Rott, Hans | |||||
12. | Schäfer, Haidan | |||||
13. | Rieger, Werner | |||||
14. | Waldmann, Josef | |||||
15. | Klarner, Steffen |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Sommer, Ulrich | |||||
2. | Muciek, Lukas | |||||
3. | Sommer, Katharina | |||||
4. | Eichner, Leonhard | |||||
5. | Büchler, Ilse | |||||
6. | Ludwicki, Jeannette | |||||
7. | D'Amelio, Damiano | |||||
8. | Bachmann, Jörg | |||||
9. | Wolf, Harry | |||||
10. | Frings, Brigitta | |||||
11. | Muciek, Ute | |||||
12. | Skawran, Gertrud | |||||
13. | Schneider, Roswitha | |||||
14. | Ungerer, Valerie | |||||
15. | Leimbach, Norbert |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Großpietsch, Susanne | |||||
Großpietsch, Susanne | ||||||
Großpietsch, Susanne | ||||||
2. | Yetkin, Ibrahim | |||||
Yetkin, Ibrahim | ||||||
Yetkin, Ibrahim | ||||||
3. | Mathäß, Harry | |||||
Mathäß, Harry | ||||||
4. | Ehrhardt, Uta | |||||
Ehrhardt, Uta | ||||||
5. | Jähnigen, Kevin | |||||
6. | Mathäß, Doris | |||||
7. | Müller, Sebastian | |||||
8. | Hügelschäfer, Werner | |||||
9. | Atay, Mehmet |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Vocke, Joachim | |||||
Vocke, Joachim | ||||||
Vocke, Joachim | ||||||
2. | Münstermann, Harald | |||||
Münstermann, Harald | ||||||
Münstermann, Harald | ||||||
3. | Friederici, Pascal | |||||
Friederici, Pascal | ||||||
Friederici, Pascal | ||||||
4. | Vocke, Christine | |||||
Vocke, Christine | ||||||
Vocke, Christine | ||||||
5. | Zmeschkal, Uwe | |||||
Zmeschkal, Uwe | ||||||
Zmeschkal, Uwe |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Ludwigshafen am Rhein e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Arndt, Hans | |||||
Arndt, Hans | ||||||
Arndt, Hans | ||||||
2. | Sandmann, Markus | |||||
Sandmann, Markus | ||||||
Sandmann, Markus | ||||||
3. | Kistner, Tim | |||||
Kistner, Tim | ||||||
Kistner, Tim | ||||||
4. | Dr. Bellmann, Maren | |||||
Dr. Bellmann, Maren | ||||||
Dr. Bellmann, Maren | ||||||
5. | Sandmann, Stefanie | |||||
Sandmann, Stefanie | ||||||
Sandmann, Stefanie |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0