place
Oggersheim
Probestimmzettel Ortsbeirat Oggersheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Weiler, Sylvia | |||||
2. | Çopurkuyu, Mazlum | |||||
3. | König, Ursula | |||||
4. | Kuhlbrodt, René | |||||
5. | Knaul, Monika | |||||
6. | Karn, Andreas | |||||
7. | Dr. Bräuer, Hans-Jürgen | |||||
8. | Kuhlbrodt, Hella | |||||
9. | Bach, Paul | |||||
10. | Baur, Barbara | |||||
11. | Röchner, Michael | |||||
12. | Baureis, André | |||||
13. | Ludwig, Oliver | |||||
14. | Schmidt, Peter | |||||
15. | Barnett, Doris |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Gebauer, Andreas | |||||
2. | Stauder, Birgit | |||||
3. | Weih, Alexander | |||||
4. | Leidig, Karin | |||||
5. | Schwarz, Werner | |||||
6. | Beiner, Daniel | |||||
7. | Meisner, Daniele | |||||
8. | Unger, Andreas | |||||
9. | Beiner, Sarah | |||||
10. | Kanzler, Monika | |||||
11. | Walther, Klaus | |||||
12. | Beck, Sandra | |||||
13. | Wittmann, Wolfgang | |||||
14. | Eschli, Margarete | |||||
15. | Gebauer, Felix |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Brückmann, Christian | |||||
Brückmann, Christian | ||||||
Brückmann, Christian | ||||||
2. | Dr. Moeller, Johannes | |||||
Dr. Moeller, Johannes | ||||||
Dr. Moeller, Johannes | ||||||
3. | Eichfelder, Sandra | |||||
Eichfelder, Sandra | ||||||
4. | Berz, Fabian | |||||
Berz, Fabian | ||||||
5. | Kreimeyer, Bianca | |||||
6. | Kabacs, Dietmar-Josef | |||||
7. | Gerke, Bianca | |||||
8. | Eichfelder, Andreas | |||||
9. | Daumann, Hans-Uwe |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | AfD | ◯ | ||||
1. | Schmitt, Christoph | |||||
Schmitt, Christoph | ||||||
Schmitt, Christoph |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Rittmann, Erik | |||||
2. | Eibes, Hans-Peter | |||||
3. | Mayer, Ralf | |||||
4. | Zeller, Christoph | |||||
5. | Helmling, David | |||||
6. | Glahn, Simone | |||||
7. | Lutz, Edeltraud | |||||
8. | Fischer, Florian | |||||
9. | Elzer, Helga | |||||
10. | Eibes, Maximilian | |||||
11. | Dr. Kämmerer, Thomas | |||||
12. | Böser, Manfred | |||||
13. | Kirstein, Markus | |||||
14. | Matzat, Jörg | |||||
15. | Schöpfer, Dieter |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Ludwigshafen am Rhein e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Kleine-Wilde, Bianca | |||||
Kleine-Wilde, Bianca | ||||||
Kleine-Wilde, Bianca | ||||||
2. | Mund, Johannes | |||||
Mund, Johannes | ||||||
Mund, Johannes | ||||||
3. | Mund-Dengel, Ramona | |||||
Mund-Dengel, Ramona | ||||||
Mund-Dengel, Ramona | ||||||
4. | Di Fede, Filippa | |||||
Di Fede, Filippa | ||||||
Di Fede, Filippa | ||||||
5. | Jahn, Oliver | |||||
Jahn, Oliver | ||||||
Jahn, Oliver |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0