place
Oppau
Probestimmzettel Ortsbeirat Oppau 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Meier, Frank | |||||
2. | Dudek, Frank | |||||
3. | Blaufuß, Martina | |||||
4. | Scholz, Gregory | |||||
5. | Poh, Friedrich | |||||
6. | Seipolt, Hubert | |||||
7. | Naringbauer, Natalie | |||||
8. | Gerszewski, Florian | |||||
9. | Konrad, Winfried | |||||
10. | Seipolt, Serafina | |||||
11. | Pensler, Maik | |||||
12. | Harambašić, Ivo | |||||
13. | Kraft, Stefan | |||||
14. | Müller, Joachim | |||||
15. | Lehmann, Egon |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Ohlinger-Kirsch, Christiane | |||||
2. | Pehlke, Kirsten | |||||
3. | Rottmüller, Dirk | |||||
4. | Caruana, David | |||||
5. | Bechtum, Songül | |||||
6. | Therre, Dominik | |||||
7. | Buttmann, Philipp | |||||
8. | Kaczmarczyk, Danuta | |||||
9. | Schäffner, Hans | |||||
10. | Kaczmarczyk, Christof | |||||
11. | Scherwath, Gabriele | |||||
12. | Kovacic, Marica | |||||
13. | Weller, Hartmut | |||||
14. | Dr. Buttmann, Andrea | |||||
15. | Walter, Bernhard |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Schröder, Antje | |||||
Schröder, Antje | ||||||
Schröder, Antje | ||||||
2. | Deobald, Stefan | |||||
Deobald, Stefan | ||||||
Deobald, Stefan | ||||||
3. | Hofmann, Carolin | |||||
Hofmann, Carolin | ||||||
4. | Graf, Michael | |||||
Graf, Michael | ||||||
5. | Kohlstruck, Barbara | |||||
Kohlstruck, Barbara | ||||||
6. | Hinz, Birke | |||||
Hinz, Birke | ||||||
7. | Wilhelmy, Fabian |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Ludwigshafen am Rhein e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Moritz, Helge | |||||
Moritz, Helge | ||||||
Moritz, Helge | ||||||
2. | Metz, Maximilian | |||||
Metz, Maximilian | ||||||
Metz, Maximilian | ||||||
3. | Riedel, Tobias | |||||
Riedel, Tobias | ||||||
Riedel, Tobias | ||||||
4. | Ludwig, Helene | |||||
Ludwig, Helene | ||||||
Ludwig, Helene | ||||||
5. | Disqué, Stefanie | |||||
Disqué, Stefanie | ||||||
Disqué, Stefanie |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0