Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|
CDU | 13.452 | 24,1 % | 0,2 |
SPD | 10.538 | 18,8 % | -4,6 |
GRÜNE | 4.680 | 8,4 % | -8,2 |
AfD | 11.159 | 20,0 % | 5,8 |
FDP | 2.730 | 4,9 % | -0,2 |
DIE LINKE | 1.251 | 2,2 % | -1,7 |
FWG | 1.567 | 2,8 % | 0,6 |
Die PARTEI | 971 | 1,7 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 877 | 1,6 % | 1,6 |
FAMILIE | 368 | 0,7 % | 0,1 |
ÖDP | 171 | 0,3 % | -0,1 |
PIRATEN | 356 | 0,6 % | -0,2 |
Volt | 1.252 | 2,2 % | 1,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 316 | 0,6 % | 0,6 |
MERA25 | 219 | 0,4 % | 0,4 |
HEIMAT | 72 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 75 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 114 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 32 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 360 | 0,6 % | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 79 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 15 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 30 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 36 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 83 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 262 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 3.402 | 6,1 % | 6,1 |
DAVA | 852 | 1,5 % | 1,5 |
KLIMALISTE | 84 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 93 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 36 | 0,1 % | 0,1 |
314 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 77 | 0,1 % | 0,1 |
Übrige | 0 | 0,0 % | -4,9 |
Wähler | 56.789 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.233 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 524 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 601 |
Wähler insgesamt | 601 |
Wahlbeteiligung | 34,2 % |