Stadt Trier

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, Stadt Trier
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 565.355 22,8 %
CDU 638.994 25,8 %
GRÜNE 501.767 20,3 %
AfD 232.178 9,4 %
FDP 112.056 4,5 %
FREIE WÄHLER 94.749 3,8 %
DIE LINKE 123.213 5,0 %
UBT 95.416 3,9 %
Die PARTEI 79.406 3,2 %
APD 14.967 0,6 %
DKP 2.574 0,1 %
Die Bürgerliste 14.462 0,6 %
Stimmberechtigte 82.917 -
Wähler 47.190 56,9 %
Ungültige Stimmzettel 1.155 2,4 %
Gültige Stimmen 2.475.137 -

Bewerber/innen und Gewählte

Stadtratswahl, Stadt Trier
Endergebnis

SPD

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Teuber, Sven 1 16.107 Gewählt
2 Siemon, Karola 2 12.631 Gewählt
3 Lehnart, Rainer 3 12.596 Gewählt
9 Marzi, Marco 4 12.233 Gewählt
4 Berger, Monika 5 12.060 Gewählt
5 Schleimer, Andreas 6 12.045 Gewählt
13 Neises, Thomas 7 11.668 Gewählt
17 Rollinger, Alex 8 11.663 Gewählt
6 Juchem, Isabell 9 11.644 Gewählt
12 Mock, Sabine 10 11.542 Gewählt
8 Bengart, Julia 11 11.510 Gewählt
7 Wilhelm, Stefan 12 10.889 Gewählt
10 Garanian, Hasmik 13 10.877 Gewählt
21 Spitzley, Reinhold 14 10.815 Nachrückend
15 Thiel, Stefan 15 10.768 Nachrückend
56 Hubertz, Verena 16 10.749 Nachrückend
11 Claasen, Nils 17 10.672 Nachrückend
16 Hubo, Susanna 18 10.525 Nachrückend
27 Sittmann, Andreas 19 10.400 Nachrückend
19 Koch, Dominique 20 10.323 Nachrückend
18 Marx-Milde, Petra 21 10.176 Nachrückend
20 Wagner, Susanne 22 10.081 Nachrückend
23 Besiri, Arianit 23 10.064 Nachrückend
14 Equart, Angela 24 10.055 Nachrückend
24 Dr. Lauterbach, Enise 25 10.027 Nachrückend
34 Güntepe-Schäfer, Anja 26 9.999 Nachrückend
22 Hünerfeld, Sonja 27 9.926 Nachrückend
29 Teuber, Nils 28 9.827 Nachrückend
26 Bonaventura, Jasmin 29 9.694 Nachrückend
25 Demler, Daniel 30 9.664 Nachrückend
28 Benecke, Julia 31 9.604 Nachrückend
30 Mayer-Stenzel, Sylvia 32 9.572 Nachrückend
31 Steffens, Dirk 33 9.537 Nachrückend
35 Dr. Haffinger, Peter 34 9.486 Nachrückend
41 Schleimer, Thomas 35 9.465 Nachrückend
32 Donovan, Daniela 36 9.420 Nachrückend
38 Backes, Gudrun 37 9.389 Nachrückend
33 Schwaller, Franz-Josef 38 9.336 Nachrückend
36 Steinbach, Doris 39 9.316 Nachrückend
39 Mattes, Dietmar 40 9.198 Nachrückend
37 Schermack, Johannes 41 9.173 Nachrückend
40 Thunert, Petra 42 9.062 Nachrückend
42 Fischer, Kristina 43 9.039 Nachrückend
44 Konrath, Sarah 44 8.977 Nachrückend
46 Keller, Franziska 45 8.952 Nachrückend
45 Teklik, Florian 46 8.892 Nachrückend
48 Fickinger, Karin 47 8.862 Nachrückend
43 Fritz, Matthias 48 8.826 Nachrückend
52 Teuber, Katherina 49 8.752 Nachrückend
47 Tus, Seracettin 50 8.738 Nachrückend
53 Thiel, Dennis 51 8.709 Nachrückend
49 Hamm, Daniel 52 8.687 Nachrückend
50 Dietzen, Margret 53 8.683 Nachrückend
54 Dreher, Bettina 54 8.440 Nachrückend
51 Thöing, Alexander 55 8.382 Nachrückend
55 Weis, Hubert 56 7.628 Nachrückend

CDU

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
15 Freischmidt, Norbert 1 14.436 Gewählt
1 Marx, Thomas 2 14.434 Gewählt
9 Leineweber, Markus 3 13.674 Gewählt
10 Köhler, Udo 4 13.478 Gewählt
2 Falk, Birgit 5 13.343 Gewählt
3 Wollscheid, Thorsten 6 13.284 Gewählt
13 Melchisedech, Matthias 7 13.110 Gewählt
8 Dr. Tressel, Elisabeth 8 13.061 Gewählt
7 Irmen, Oliver 9 12.799 Gewählt
14 Dr. Engel-Ries, Barbara 10 12.632 Gewählt
6 Sienkiewicz, Dominik 11 12.597 Gewählt
5 Meurer-Raßkopf, Isabell 12 12.489 Gewählt
4 Lang, Louis-Philipp 13 12.231 Gewählt
31 Molitor, Michael 14 12.214 Gewählt
11 Poß, Emilie 15 11.993 Gewählt
23 Block, Petra 16 11.989 Nachrückend
16 Haas, Matthias 17 11.977 Nachrückend
12 Dr. Tenbusch, Frank 18 11.944 Nachrückend
22 Bösen, Christian 19 11.863 Nachrückend
39 Dr. Fischer, Lorenz 20 11.771 Nachrückend
20 Franzen, Heike 21 11.591 Nachrückend
24 Judith, Benjamin 22 11.535 Nachrückend
19 Lambert, Stefan 23 11.530 Nachrückend
18 Dr. Daemgen, Michael 24 11.464 Nachrückend
25 Angele, Christoph 25 11.431 Nachrückend
55 Dr. Dempfle, Ulrich 26 11.428 Nachrückend
17 Schulz-Gerhardt, Sabine 27 11.424 Nachrückend
36 Oberbillig, Konstantin 28 11.140 Nachrückend
30 Kühnen, Andreas 29 11.062 Nachrückend
26 Thul, Charlotte 30 11.025 Nachrückend
37 Herres, Frank 31 10.999 Nachrückend
32 Williams, Inga 32 10.943 Nachrückend
27 Klepzig, Monty 33 10.935 Nachrückend
21 Tibo, Corinna 34 10.929 Nachrückend
29 Lange, Marion 35 10.814 Nachrückend
52 Berger, Michael 36 10.813 Nachrückend
33 Biersack, Isabell 37 10.784 Nachrückend
34 Lang, Franziska 38 10.739 Nachrückend
42 Schömer, Klaus-Peter 39 10.711 Nachrückend
28 Hau, Bennet 40 10.707 Nachrückend
35 Fürstenberg, Claudia 41 10.697 Nachrückend
48 Dr. Schneider, Christina 42 10.610 Nachrückend
38 Friedrich, Susanne 43 10.600 Nachrückend
41 Rau, Sarah 44 10.584 Nachrückend
43 Frankreiter, Nadine 45 10.419 Nachrückend
40 Roscheck, Richard 46 10.416 Nachrückend
44 Dumrese, Maria-Theresia 47 10.299 Nachrückend
46 Thewalt, Helmut 48 10.136 Nachrückend
45 Haas, Victor 49 10.071 Nachrückend
54 Müller, Thomas 50 10.065 Nachrückend
47 Weizenegger, Britta 51 9.936 Nachrückend
49 Winkler, Wilhelm 52 9.935 Nachrückend
50 Streiß, Ronny 53 9.806 Nachrückend
51 Grünewald, Jan 54 9.511 Nachrückend
53 Selbach-Schneider, Annemarie 55 9.375 Nachrückend
56 Bohr, Dorothee 56 9.211 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Helbig, Nicole 1 12.439 Gewählt
5 Dr. Reinermann-Matatko, Anja 2 11.437 Gewählt
3 Rehländer, Nancy 3 11.400 Gewählt
2 Lichter, Michael 4 11.191 Gewählt
8 Hügle, Bernhard 5 10.615 Gewählt
4 Buchmann, Wolf 6 10.567 Gewählt
7 Podoynitsyn, Diana 7 10.419 Gewählt
10 Seidel, Ole 8 10.333 Gewählt
6 Kretzer, Thorsten 9 10.120 Gewählt
9 Roser, Birgit 10 10.064 Gewählt
11 Beaumont, Angelina 11 9.847 Gewählt
15 Dr. Breitlauch, Linda 12 9.726 Nachrückend
13 Dörr, Patricia 13 9.634 Nachrückend
12 Negelen, William-Christian 14 9.375 Nachrückend
32 Löwe, Dirk 15 9.362 Nachrückend
17 Landgraf, Mariam 16 9.324 Nachrückend
19 Schneiders, Mechthild 17 9.201 Nachrückend
21 Scholzen, Jeannette 18 9.187 Nachrückend
14 Ruffing, Joshua 19 9.154 Nachrückend
16 Schneider, Stefan 20 9.106 Nachrückend
24 Heinrich, Dominik 21 8.933 Nachrückend
31 Hepke, Lydia 22 8.871 Nachrückend
20 Post, Olaf 23 8.869 Nachrückend
25 Roth-Walraf, Elisa 24 8.863 Nachrückend
35 Werle, Gabriele 25 8.825 Nachrückend
18 Colmy, Sascha 26 8.769 Nachrückend
23 Wilhelmus, Tina 27 8.751 Nachrückend
22 Meiniger, Christian 28 8.662 Nachrückend
29 Tibor, Tanja 29 8.652 Nachrückend
50 Rüffer, Corinna 30 8.605 Nachrückend
27 Eberhardt, Sabrina 31 8.604 Nachrückend
37 Schwarz-Hügle, Monika 32 8.579 Nachrückend
28 Sartor, Jens 33 8.519 Nachrückend
26 Hoffmann, Peter 34 8.515 Nachrückend
33 Meiniger, Andrea 35 8.470 Nachrückend
39 Bach, Birgit 36 8.391 Nachrückend
30 Libeaux, Kai 37 8.382 Nachrückend
45 Wacht-Herrmann, Bernadette 38 8.366 Nachrückend
36 Dr. Lorse, Benedikt 39 8.353 Nachrückend
34 Wiesenfeldt, Jörg 40 8.346 Nachrückend
41 Beaujean-Adam, Suzanne 41 8.286 Nachrückend
43 Glatt, Anke 42 8.279 Nachrückend
38 Roth, Benedikt 43 8.244 Nachrückend
40 Ourth, Alexander 44 8.233 Nachrückend
42 Franzen, Daniel 45 8.184 Nachrückend
47 Keilen, Adolf 46 8.111 Nachrückend
46 Libeaux, Bernhard 47 8.026 Nachrückend
44 Waters, Nicolas 48 7.988 Nachrückend
54 Leuckefeld, Richard 49 7.924 Nachrückend
48 Reinemann-Schmitt, Elke 50 7.922 Nachrückend
52 Cramme-Hill, Natalie 51 7.857 Nachrückend
49 Hauer, Michael 52 7.829 Nachrückend
51 Detemple, Raphael 53 7.820 Nachrückend
53 Simon, Peter 54 7.577 Nachrückend
55 Santangelo, Sarah 55 7.337 Nachrückend
56 Loosen-Bach, Anton 56 7.324 Nachrückend

AfD

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frisch, Michael 1 13.247 Gewählt
2 Kruchten-Pulm, Christine 2 12.776 Gewählt
3 Lamberti, Johann 3 12.689 Gewählt
4 Thiel, Franz 4 12.535 Gewählt
5 Kos, Mirco 5 12.515 Gewählt
8 Seibert, Jörg 6 12.477 Nachrückend
7 Kast, Tim 7 12.473 Nachrückend
6 Meiwald, Bastian 8 12.462 Nachrückend
10 Kesseler, Bettina 9 12.412 Nachrückend
9 Joecken, Peter 10 12.385 Nachrückend
11 Stemper-Preß, Daniela 11 12.359 Nachrückend
14 Lindner, Ulla 12 12.332 Nachrückend
13 Pilzecker, Bernd 13 12.313 Nachrückend
12 Boudier, Peter 14 12.307 Nachrückend
15 Kirking, Stefan 15 8.328 Nachrückend
16 Janeczko, Jan 16 8.242 Nachrückend
17 Chemise, Hans-Heiner 17 8.206 Nachrückend
18 Böttcher, Brunhilde 18 8.172 Nachrückend
19 Ultes, Ralf 19 8.046 Nachrückend
20 Lamberti, Rosemarie 20 8.025 Nachrückend
21 Preß, Wolfram 21 7.877 Nachrückend

FDP

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider, Tobias 1 3.681 Gewählt
3 Gilles, Joachim 2 3.508 Gewählt
2 Hirsch, Julia 3 3.161 Gewählt
8 Gülgen, Atilla 4 2.838 Nachrückend
4 Assenmacher, Adrian Niels 5 2.645 Nachrückend
6 Holstein, Jörg 6 2.570 Nachrückend
5 Breinig, Melanie 7 2.522 Nachrückend
7 Karas, Artur 8 2.352 Nachrückend
9 Rosenbauer-Schmidt, Yvonne 9 2.300 Nachrückend
10 Wagner, Joachim 10 2.137 Nachrückend
12 Kulle, Isabelle Marie 11 2.063 Nachrückend
13 Roth, Christopher 12 2.052 Nachrückend
33 M'Baidanoum, Christian 13 2.005 Nachrückend
26 Gilles, Veronika 14 1.992 Nachrückend
20 Gilles, Éva 15 1.981 Nachrückend
11 Gnörich, Fritz 16 1.976 Nachrückend
34 Heister, Linda 17 1.972 Nachrückend
19 Griese, Eric Gregor 18 1.965 Nachrückend
14 Pees, Inett 19 1.958 Nachrückend
30 Dr. Berens, Peter-Stephan 20 1.957 Nachrückend
29 Dr. Neumann, Berenice Anne 21 1.953 Nachrückend
25 Bajor, Georg 22 1.939 Nachrückend
15 Göttl, Julian Luca 23 1.938 Nachrückend
16 Palfner, Benjamin 24 1.896 Nachrückend
18 Herzog, Rico 25 1.890 Nachrückend
21 Ostapenko, Dmitri 26 1.888 Nachrückend
17 Rehm, Luca 27 1.885 Nachrückend
27 Schwalbach, Till 28 1.881 Nachrückend
44 Schwan, Lea 29 1.878 Nachrückend
50 Dr. Gottstein, Patrik 30 1.874 Nachrückend
22 EÈ™anu, Lilia 31 1.863 Nachrückend
24 Nicodemus, Hildegard 32 1.863 Nachrückend
35 Fahlbusch, Oliver 33 1.841 Nachrückend
23 Elias Ali, Salam 34 1.834 Nachrückend
31 Avdulahi, Arif 35 1.813 Nachrückend
46 Sniezek, Philipp 36 1.809 Nachrückend
28 Mertins-Yaroma, Anastasija 37 1.803 Nachrückend
32 Matyshchuk, Viktor 38 1.796 Nachrückend
36 Wagner, Markus 39 1.794 Nachrückend
38 Simons, Steven 40 1.791 Nachrückend
37 Keuter, Andreas 41 1.774 Nachrückend
43 Molitor, Nick 42 1.773 Nachrückend
42 Lambert, Patrick 43 1.771 Nachrückend
41 Marschall-Wulfert, Svenja 44 1.769 Nachrückend
39 Kunterding, Tobias 45 1.763 Nachrückend
40 Bliznakova, Blagovesta 46 1.753 Nachrückend
45 Adams, Jonas 47 1.738 Nachrückend
47 Scharf, Bastian 48 1.726 Nachrückend
48 Wittenmeier, Angelique 49 1.725 Nachrückend
54 Bartholomäus, Marko 50 1.720 Nachrückend
49 Blankenburg, Jan Joachim 51 1.718 Nachrückend
51 Holstein, Hans Joachim 52 1.658 Nachrückend
52 Junk, Christoph 53 1.637 Nachrückend
53 Stock, Albrecht 54 1.618 Nachrückend
56 Schmidt, Markus 55 1.537 Nachrückend
55 Heidrich, Philipp 56 1.512 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Klingelmeier, Daniel 1 5.715 Gewählt
2 Berweiler, Marco 2 5.626 Gewählt
3 Ludwig, Claudia 3 5.505 Nachrückend
10 Dr. Abel, Christian 4 5.267 Nachrückend
4 Abel-Koch, Kaie 5 5.185 Nachrückend
7 Berger-Heister, Maria 6 5.178 Nachrückend
15 Sterzenbach, Patrick 7 5.178 Nachrückend
9 Glischke, Regina 8 5.153 Nachrückend
5 Kläs, Thorsten 9 5.148 Nachrückend
6 Lheritier, Jean 10 5.110 Nachrückend
11 Kirchartz, Horst 11 5.092 Nachrückend
8 Geimer, Alexandra 12 4.944 Nachrückend
12 Hartenfels, Lukas 13 4.802 Nachrückend
13 Meyer, Alexander 14 4.796 Nachrückend
14 Bönsel, Hermann 15 4.759 Nachrückend
16 Dr. Nikolay, Helmut 16 4.749 Nachrückend
18 Urbanek, Frank 17 3.228 Nachrückend
17 Grundheber, Wolfgang 18 3.177 Nachrückend
20 Lheritier, Beate 19 3.103 Nachrückend
19 Stephan, Maximilian 20 3.034 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gleißner, Marc-Bernhard 1 8.204 Gewählt
2 Görgen, Theresia 2 7.920 Gewählt
4 Koster, Matthias 3 7.154 Gewählt
3 Johann, Jörg 4 7.150 Nachrückend
5 Leippert-Dengel, Sabine 5 7.111 Nachrückend
6 Lindner, Melina 6 6.806 Nachrückend
8 Rischner, Hedwig 7 6.476 Nachrückend
7 Werner, Jan-Martin 8 6.401 Nachrückend
10 Kaub, Yannic 9 6.349 Nachrückend
9 Ebertz, Tom Jonas 10 6.336 Nachrückend
11 Pernack, Kerstin 11 6.311 Nachrückend
12 Mula, Mario 12 6.307 Nachrückend
13 Galinski, Lara 13 4.438 Nachrückend
15 Bilen, Leylâ 14 4.404 Nachrückend
14 Kühn, Stefan 15 4.193 Nachrückend
16 Krohs, Florian 16 4.187 Nachrückend
17 Walczyk, Silas-Alexander 17 4.044 Nachrückend
19 Seul, Marc 18 4.022 Nachrückend
18 Pütz-Antony, Fabian 19 3.942 Nachrückend
20 Müller, Maximilian 20 3.896 Nachrückend
22 Biermann, Tim 21 3.790 Nachrückend
21 Klünter, Maximilian 22 3.772 Nachrückend

UBT

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schenk, Christian 1 5.974 Gewählt
3 Weiersbach, Frank 2 5.479 Gewählt
2 Schenk, Aliyah 3 5.356 Nachrückend
4 Etteldorf, Andreas 4 5.095 Nachrückend
5 Welter, Christian 5 5.084 Nachrückend
6 Pelzer, Brigitte 6 4.957 Nachrückend
9 Probst, Christiane 7 4.144 Nachrückend
8 Pfeiffer-Erdel, Margarete 8 4.103 Nachrückend
7 Reuter, Thomas 9 3.390 Nachrückend
10 Jordanowa-Etteldorf, Marina 10 3.246 Nachrückend
12 Schäfer, Beate 11 3.223 Nachrückend
11 Krause, Hans-Rudolf 12 3.170 Nachrückend
13 Schmitz, Hans Alwin 13 2.566 Nachrückend
18 Pfeiffer, Werner 14 1.875 Nachrückend
20 Hanakam, Anke 15 1.861 Nachrückend
26 Hortt, Björn 16 1.773 Nachrückend
33 Ruland, Nicole 17 1.709 Nachrückend
14 Hauschildt, Knut 18 1.700 Nachrückend
16 Zonker, Kornelia 19 1.654 Nachrückend
17 Kuhn, Werner 20 1.631 Nachrückend
15 Schuster, Manfred 21 1.613 Nachrückend
31 Diener, Birgit 22 1.601 Nachrückend
19 Herrig, Wilhelm 23 1.600 Nachrückend
21 Franzen, Gerhard 24 1.594 Nachrückend
27 Maier, Franz Rudolf 25 1.557 Nachrückend
22 Wiechers, Rolf-Jürgen 26 1.556 Nachrückend
23 Jung, Martina 27 1.548 Nachrückend
30 Henschel, Norbert Horst 28 1.543 Nachrückend
32 Wagner, Axel 29 1.540 Nachrückend
24 Henschel-Schorr, Helga 30 1.530 Nachrückend
25 Franzen, Elisabeth 31 1.529 Nachrückend
28 Schiff, Marianne 32 1.509 Nachrückend
29 Georgieva, Nadya 33 1.500 Nachrückend
35 Funk, Jörg 34 1.499 Nachrückend
34 Kirsch, Johannes Josef 35 1.487 Nachrückend
36 Metzen, Petra 36 1.439 Nachrückend
37 Schmitz, Julian 37 1.404 Nachrückend
38 Meyer, Harald 38 1.377 Nachrückend

Die PARTEI

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeeb, Michael 1 5.109 Gewählt
3 Ganske, Vera 2 5.020 Gewählt
2 Klöckner, Martin 3 4.773 Nachrückend
4 Kranz, Maike 4 4.528 Nachrückend
5 Schmidt, Martin 5 4.400 Nachrückend
9 Pick, Suzanne Kristine 6 4.247 Nachrückend
6 Meng, Karsten 7 4.235 Nachrückend
7 Gebauer, Matthias 8 4.222 Nachrückend
8 Stickel, Philipp 9 4.154 Nachrückend
10 Unterseher, Philipp 10 4.112 Nachrückend
12 Barth, Verena 11 2.842 Nachrückend
16 Scherer, Lea 12 2.819 Nachrückend
11 Bost, Guido 13 2.734 Nachrückend
15 Görlich, Manuela 14 2.727 Nachrückend
13 Dapper, Aljoscha 15 2.723 Nachrückend
18 Schrecklinger, Robin 16 2.715 Nachrückend
14 Boos, Florian 17 2.714 Nachrückend
17 Weyandt, Martin 18 2.640 Nachrückend
19 Stäudten, Gil 19 2.609 Nachrückend
20 Rieff, Christoph 20 2.570 Nachrückend
21 Kottke, Jens 21 2.527 Nachrückend
22 Weber, Jim 22 2.493 Nachrückend
23 Deutschen, Mathias 23 2.493 Nachrückend

APD

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Moritz, Ingrid 1 1.460 Nicht gewählt
2 Dr. Panzner, Bruno 2 913 Nicht gewählt
3 Dietzler, Sascha 3 802 Nicht gewählt
4 Kömmlinger, Sylvia 4 774 Nicht gewählt
5 Granthien, Heinz-Günter 5 766 Nicht gewählt
6 Nilsson, Hans-Joachim 6 747 Nicht gewählt
7 Ahmed, Danisch 7 760 Nicht gewählt
8 Schmitt, Marc 8 738 Nicht gewählt
9 Binz, Heidemarie 9 736 Nicht gewählt
10 Bell, Dietmar 10 759 Nicht gewählt
11 Bell, Sabine 11 757 Nicht gewählt
12 Ahmed, Ulrike 12 768 Nicht gewählt
13 Höwing, Susanne 13 741 Nicht gewählt
14 Ahmed, Aftab 14 762 Nicht gewählt
15 Schaermann, Elena 15 729 Nicht gewählt
16 Bungert, Klaus-Peter 16 766 Nicht gewählt
17 Hoffmann, Hildegard 17 486 Nicht gewählt
18 Schmitt, Sarah 18 518 Nicht gewählt
19 Vlasova, Natalia 19 497 Nicht gewählt
20 Dockter, Vera 20 488 Nicht gewählt

DKP

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Drastik, Philippe 1 922 Nicht gewählt
2 Sommer, Sigrid 2 844 Nicht gewählt
3 Lühr, Christian 3 808 Nicht gewählt

Die Bürgerliste

Bewerber/innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Litke, Tim 1 1.117 Nicht gewählt
2 Wagener, Dominic 2 1.016 Nicht gewählt
3 Marx, Daniela 3 990 Nicht gewählt
4 Dr. Richter, Bert 4 1.107 Nicht gewählt
5 Loew, Markus 5 861 Nicht gewählt
6 Dahm, Alexander 6 920 Nicht gewählt
7 Thull, Sandra 7 925 Nicht gewählt
8 Bartels, Gunnar 8 823 Nicht gewählt
9 Blum, Sascha 9 814 Nicht gewählt
10 Heinen, Norbert 10 821 Nicht gewählt
11 Hennen, Ingo 11 891 Nicht gewählt
12 Jauernig, Timo 12 808 Nicht gewählt
13 Klein, Steven 13 792 Nicht gewählt
14 Richter, Vlora 14 921 Nicht gewählt
15 Steinberger-Litke, Salomé 15 795 Nicht gewählt
16 Wagener, Christine 16 861 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber/innen

Gewählte Bewerber/innen

Stadtratswahl, Stadt Trier
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Teuber, Sven SPD 16.107
Freischmidt, Norbert CDU 14.436
Marx, Thomas CDU 14.434
Leineweber, Markus CDU 13.674
Köhler, Udo CDU 13.478
Falk, Birgit CDU 13.343
Wollscheid, Thorsten CDU 13.284
Frisch, Michael AfD 13.247
Melchisedech, Matthias CDU 13.110
Dr. Tressel, Elisabeth CDU 13.061
Irmen, Oliver CDU 12.799
Kruchten-Pulm, Christine AfD 12.776
Lamberti, Johann AfD 12.689
Dr. Engel-Ries, Barbara CDU 12.632
Siemon, Karola SPD 12.631
Sienkiewicz, Dominik CDU 12.597
Lehnart, Rainer SPD 12.596
Thiel, Franz AfD 12.535
Kos, Mirco AfD 12.515
Meurer-Raßkopf, Isabell CDU 12.489
Helbig, Nicole GRÜNE 12.439
Marzi, Marco SPD 12.233
Lang, Louis-Philipp CDU 12.231
Molitor, Michael CDU 12.214
Berger, Monika SPD 12.060
Schleimer, Andreas SPD 12.045
Poß, Emilie CDU 11.993
Neises, Thomas SPD 11.668
Rollinger, Alex SPD 11.663
Juchem, Isabell SPD 11.644
Mock, Sabine SPD 11.542
Bengart, Julia SPD 11.510
Dr. Reinermann-Matatko, Anja GRÜNE 11.437
Rehländer, Nancy GRÜNE 11.400
Lichter, Michael GRÜNE 11.191
Wilhelm, Stefan SPD 10.889
Garanian, Hasmik SPD 10.877
Hügle, Bernhard GRÜNE 10.615
Buchmann, Wolf GRÜNE 10.567
Podoynitsyn, Diana GRÜNE 10.419
Seidel, Ole GRÜNE 10.333
Kretzer, Thorsten GRÜNE 10.120
Roser, Birgit GRÜNE 10.064
Beaumont, Angelina GRÜNE 9.847
Gleißner, Marc-Bernhard DIE LINKE 8.204
Görgen, Theresia DIE LINKE 7.920
Koster, Matthias DIE LINKE 7.154
Schenk, Christian UBT 5.974
Klingelmeier, Daniel FREIE WÄHLER 5.715
Berweiler, Marco FREIE WÄHLER 5.626
Weiersbach, Frank UBT 5.479
Zeeb, Michael Die PARTEI 5.109
Ganske, Vera Die PARTEI 5.020
Schneider, Tobias FDP 3.681
Gilles, Joachim FDP 3.508
Hirsch, Julia FDP 3.161