place
Worms-Weinsheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Weinsheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Fuhrmann, Klaus-Peter | |||||
Fuhrmann, Klaus-Peter | ||||||
2. | Altenkirch, Bettina | |||||
Altenkirch, Bettina | ||||||
3. | Lohmann, Ralf | |||||
Lohmann, Ralf | ||||||
4. | Kissel, Annerose | |||||
5. | Satter, Stefan | |||||
6. | Krauß, Gregor Josef | |||||
7. | Bauer, Frank | |||||
8. | Baier, Hans-Peter |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schmitt, Markus | |||||
2. | Geiser, Brigitte | |||||
3. | Weber, Bert | |||||
4. | Heintzelmann, Kirsten | |||||
5. | Karlin, Peter | |||||
6. | Herrmann, Lars | |||||
7. | Karlin, Markus | |||||
8. | Brenner, Gisela | |||||
9. | Karlin, Dominik | |||||
10. | Gottschalk, Margit | |||||
11. | Dr. Sinewe, Patrick |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Waibel, Albert | |||||
Waibel, Albert | ||||||
2. | Sackreuther, Sabine | |||||
Sackreuther, Sabine | ||||||
3. | Dr. Funk, Rüdiger | |||||
Dr. Funk, Rüdiger | ||||||
4. | Funk, Marianne | |||||
Funk, Marianne | ||||||
5. | Kuntz, Angelika | |||||
6. | Novák, Dan | |||||
7. | Kömürcü, Melik |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Bräuler, Jan | |||||
Bräuler, Jan | ||||||
Bräuler, Jan | ||||||
2. | Portugall, Theodor | |||||
Portugall, Theodor | ||||||
Portugall, Theodor | ||||||
3. | Borrmann, Ulrich | |||||
Borrmann, Ulrich | ||||||
Borrmann, Ulrich | ||||||
4. | Schweizer, Stefan | |||||
5. | Lorey, David |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0