place
Worms-Rheindürkheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Rheindürkheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Dörsam, Dirk | |||||
2. | Dörlam, Sheyenne | |||||
3. | Fischer, Gunter | |||||
4. | Fischer, Monika | |||||
5. | Berbner, Felix | |||||
6. | Dörlam, Manuela | |||||
7. | Curdes, Berthold | |||||
8. | Götz, Gerlinde | |||||
9. | Sippel, Christoph | |||||
10. | Steinbach, Hans | |||||
11. | Dörlam, Ingo |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Krämer, Björn | |||||
2. | Harthausen, Klaus | |||||
3. | Fellmann, Linda | |||||
4. | Weber, Thomas | |||||
5. | Weber, Wencke | |||||
6. | Rink, Martin | |||||
7. | Best, Thomas | |||||
8. | Schön, Claire | |||||
9. | Beer, André | |||||
10. | Reber, Anke | |||||
11. | Uphoff-Selke, Nicole |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Wahlig, Claudia | |||||
Wahlig, Claudia | ||||||
Wahlig, Claudia | ||||||
2. | Diehl, Christian | |||||
Diehl, Christian | ||||||
Diehl, Christian | ||||||
3. | Bührmann, Nils | |||||
Bührmann, Nils | ||||||
Bührmann, Nils |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Dalke, Lisa | |||||
Dalke, Lisa | ||||||
Dalke, Lisa | ||||||
2. | Weber, Axel | |||||
Weber, Axel | ||||||
Weber, Axel | ||||||
3. | Ristau, Oskar | |||||
Ristau, Oskar | ||||||
4. | Ristau, Gudrun | |||||
Ristau, Gudrun | ||||||
5. | Weber, Werner |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0