place
Worms-Pfiffligheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Pfiffligheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Kundel, Daniela | |||||
2. | Drach, Katharina | |||||
3. | Henn-Schwanke, Yvonne | |||||
4. | Burg, Hildegard | |||||
5. | Schönfeldt, Soraya | |||||
6. | Saxer, Ute | |||||
7. | Schebsdat, Horst | |||||
8. | Baumgärtner, Helmut | |||||
9. | Glanzner, Werner | |||||
10. | Mink, Petra | |||||
11. | Henn, Ralf |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Egelhof, Jochen | |||||
Egelhof, Jochen | ||||||
2. | Effenberger, Winston | |||||
Effenberger, Winston | ||||||
3. | Schröding, Karl | |||||
Schröding, Karl | ||||||
4. | Sponheimer, Timo | |||||
Sponheimer, Timo | ||||||
5. | Schmidt, Manfred | |||||
Schmidt, Manfred | ||||||
6. | Walkenbach, Bernhard |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Biegler, Anna | |||||
Biegler, Anna | ||||||
Biegler, Anna | ||||||
2. | Graf, Rainer | |||||
Graf, Rainer | ||||||
3. | Bless, Petra | |||||
4. | Weisbach, Benjamin | |||||
5. | Lemmerer, Anna | |||||
6. | Sanu, Marvin | |||||
7. | Lamprakos, Vassilios-Labros |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Welker, Dennis | |||||
Welker, Dennis | ||||||
Welker, Dennis | ||||||
2. | Eberhardt, David | |||||
Eberhardt, David | ||||||
Eberhardt, David | ||||||
3. | Welker, Nadine | |||||
Welker, Nadine | ||||||
Welker, Nadine | ||||||
4. | Mehlmann, Martin | |||||
Mehlmann, Martin |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Liste e. V. | FREIE LISTE | ◯ | ||||
1. | Westhäuser, Reinhard | |||||
Westhäuser, Reinhard | ||||||
Westhäuser, Reinhard | ||||||
2. | Spohn, Franz Josef | |||||
Spohn, Franz Josef | ||||||
3. | Schönfeldt, Luca | |||||
Schönfeldt, Luca | ||||||
4. | Özemir, Selim | |||||
Özemir, Selim | ||||||
5. | Spohn, Christian | |||||
Spohn, Christian |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0