place
Worms-Horchheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Horchheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Janson, Volker | |||||
2. | Brodhäcker, Edith | |||||
3. | Schweimler, Manuel | |||||
4. | Franke, Doris | |||||
5. | Brodhäcker, Ernst-Ludwig | |||||
6. | Winhardt, Elsbeth | |||||
7. | Riva, Carlo | |||||
8. | Palacios Stefan, Yolanda | |||||
9. | Ritzheimer, Horst | |||||
10. | Datta, Miriam | |||||
11. | Özcelik, Johannes |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Stellmann, Monika | |||||
2. | Dr. Schnell, Rupert | |||||
3. | Karlin, Lukas | |||||
4. | Holtz, Stefan | |||||
5. | Donsbach, Ingobert | |||||
6. | Holtz, Sabine | |||||
7. | Rogalla, Tom | |||||
8. | Denschlag, Anette | |||||
9. | Neubecker, Friedel | |||||
10. | Reichl, Krimhilde | |||||
11. | Lehnert, Nicole |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Jeschek, Ariane | |||||
Jeschek, Ariane | ||||||
Jeschek, Ariane | ||||||
2. | Reyl, Wilfram | |||||
Reyl, Wilfram | ||||||
Reyl, Wilfram | ||||||
3. | Meining, Jonna | |||||
Meining, Jonna | ||||||
4. | Meining, Alexander | |||||
Meining, Alexander | ||||||
5. | Maurer, Uwe |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Buscher, Sebastian | |||||
Buscher, Sebastian | ||||||
2. | Perlick, Fabian | |||||
Perlick, Fabian | ||||||
3. | Kulzer, Dennis | |||||
Kulzer, Dennis | ||||||
4. | Krüger, Xenia | |||||
Krüger, Xenia | ||||||
5. | Müller, Karl | |||||
Müller, Karl | ||||||
6. | Probst, Alfred |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0