place
Worms-Hochheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Hochheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Mais, Patrick | |||||
2. | Hilberg, Maria | |||||
3. | Köhnke, Jörg | |||||
4. | Dangmann, Silke | |||||
5. | Niekisch, Eric | |||||
6. | Frieß, Claudia | |||||
7. | Brachmann, Leo | |||||
8. | Frieß, Anja | |||||
9. | Gleim, Dieter | |||||
10. | Martin-Dreher, Ricarda | |||||
11. | Horst-Schneickert, Henrike |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Hornung, Markus | |||||
Hornung, Markus | ||||||
2. | Holl, Margret | |||||
Holl, Margret | ||||||
3. | Muth, Iris | |||||
4. | von Wihl, Eric | |||||
5. | Kollmitz, Renate | |||||
6. | Korb, Jutta | |||||
7. | Reichel, Brigitte | |||||
8. | Bremmer, Josef | |||||
9. | Sürder, Raimund |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Egli, Henrik | |||||
Egli, Henrik | ||||||
Egli, Henrik | ||||||
2. | Egli, Eva | |||||
Egli, Eva | ||||||
Egli, Eva | ||||||
3. | Rödder, Hans-Otto | |||||
Rödder, Hans-Otto | ||||||
Rödder, Hans-Otto | ||||||
4. | Jung, Florian | |||||
Jung, Florian |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Dr. Lorenz, Jürgen | |||||
Dr. Lorenz, Jürgen | ||||||
2. | Haubold, Jörg | |||||
Haubold, Jörg | ||||||
3. | Klink, Elke | |||||
Klink, Elke | ||||||
4. | Dr. Neureuther, Jürgen | |||||
5. | Stephan, Eberhard | |||||
6. | Klink, Ronald | |||||
7. | Goltz, Dietrich | |||||
8. | Dr. König, Hermann |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Weber, Monika | |||||
Weber, Monika | ||||||
Weber, Monika | ||||||
2. | Bormann, Diana | |||||
Bormann, Diana | ||||||
Bormann, Diana | ||||||
3. | Dreher, Thomas | |||||
Dreher, Thomas | ||||||
Dreher, Thomas | ||||||
4. | Schaaf, Stefan | |||||
5. | Englert, Mathias |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0