place
Worms-Herrnsheim
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Wo-Herrnsheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Beyer, Dirk | |||||
2. | Zäuner, Alexandra | |||||
3. | Hamm, Reiner | |||||
4. | Hamm, Anika | |||||
5. | Pertzsch, Malte | |||||
6. | Jakobi, Katharina | |||||
7. | Keller, Harry | |||||
8. | Pertzsch, Katharina | |||||
9. | Caesar, Sebastian | |||||
10. | Rollshausen, Vera | |||||
11. | Bleser, Sarah |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wasilakis, Andreas Stilianos | |||||
Wasilakis, Andreas Stilianos | ||||||
2. | Dupuis, Sascha | |||||
Dupuis, Sascha | ||||||
3. | Grossmann, Béatrice | |||||
4. | Weyrich, Markus | |||||
5. | Müsel, Christian | |||||
6. | Finkel, Brigitte | |||||
7. | Wolf, Daniel | |||||
8. | Fink, Rudolf | |||||
9. | Muth, Armin |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Denig, Heiderose | |||||
Denig, Heiderose | ||||||
Denig, Heiderose | ||||||
2. | Born, Stefan | |||||
Born, Stefan | ||||||
Born, Stefan | ||||||
3. | Fix, Tara | |||||
Fix, Tara | ||||||
4. | Holzmann, Philipp | |||||
5. | Dier, Holger | |||||
6. | Schwan, Daniel |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Worms will weiter e.V. | Worms will weiter | ◯ | ||||
1. | Rettig, Saami | |||||
Rettig, Saami | ||||||
2. | Rettig, Melanie | |||||
Rettig, Melanie | ||||||
3. | Hessel, Simon | |||||
Hessel, Simon | ||||||
4. | Hessel, Franz | |||||
Hessel, Franz | ||||||
5. | Hessel, Heidemarie | |||||
Hessel, Heidemarie | ||||||
6. | Hartmann, Birgit |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 11
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0