SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Welker, Andrea |
2 | Datzert, Joachim |
3 | Zühlsdorf, Jutta |
4 | Apeldorn, Konrad |
9. Juni 2024, Segendorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 711 | 44,7 % |
CDU | 258 | 16,2 % |
FWG | 620 | 39,0 % |
Stimmberechtigte | 1.399 | - |
Wähler | 425 | - |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 1.589 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Segendorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Welker, Andrea |
2 | Datzert, Joachim |
3 | Zühlsdorf, Jutta |
4 | Apeldorn, Konrad |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Cremer, Silvana |
2 | Cremer, Michael |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Schäfer, Thomas |
2 | Dick, Jürgen |
3 | Siemeister, Bettina |
4 | Bleidt, Dieter |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Segendorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Welker, Andrea | 266 |
2 | Datzert, Joachim | 161 |
3 | Zühlsdorf, Jutta | 161 |
4 | Apeldorn, Konrad | 123 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Cremer, Silvana | 142 |
2 | Cremer, Michael | 116 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schäfer, Thomas | 157 |
2 | Dick, Jürgen | 125 |
3 | Siemeister, Bettina | 137 |
4 | Bleidt, Dieter | 201 |