SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dümmler, Maren |
2 | Sterz, Frank |
3 | Welker-Krumm, Christine |
4 | Fleischhauer, Franklin |
5 | Horstmann, Lana |
6 | Holzkämper, Volker |
7 | Troß-Fergen, Ingelore |
8 | Omerzu, Emma |
9. Juni 2024, Oberbieber
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 913 | 23,8 % |
CDU | 1.146 | 29,9 % |
FWG Oberbieber | 1.778 | 46,3 % |
Stimmberechtigte | 1.839 | - |
Wähler | 525 | - |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 4,0 % |
Gültige Stimmen | 3.837 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Oberbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Dümmler, Maren |
2 | Sterz, Frank |
3 | Welker-Krumm, Christine |
4 | Fleischhauer, Franklin |
5 | Horstmann, Lana |
6 | Holzkämper, Volker |
7 | Troß-Fergen, Ingelore |
8 | Omerzu, Emma |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Gross, Nina |
2 | Röder, Jörg |
3 | Gobina, Tanja |
4 | Maus, Marco |
5 | Weißenfels, Heike |
6 | Hamm-Kurz, Sandra |
7 | Mengert, Markus |
8 | Waldorf, Mathias |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Löhmar, Rolf |
2 | Heß-Klare, Elke |
3 | Fleischer, Thomas |
4 | Klare, Georg |
5 | Meurer, Thomas |
6 | Funk, Hans-Dieter |
7 | Mehlbreuer, Nicole |
8 | Stern, Axel |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Oberbieber
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dümmler, Maren | 227 |
2 | Sterz, Frank | 122 |
3 | Welker-Krumm, Christine | 97 |
4 | Fleischhauer, Franklin | 73 |
5 | Horstmann, Lana | 135 |
6 | Holzkämper, Volker | 101 |
7 | Troß-Fergen, Ingelore | 67 |
8 | Omerzu, Emma | 91 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gross, Nina | 282 |
2 | Röder, Jörg | 191 |
3 | Gobina, Tanja | 143 |
4 | Maus, Marco | 133 |
5 | Weißenfels, Heike | 108 |
6 | Hamm-Kurz, Sandra | 115 |
7 | Mengert, Markus | 91 |
8 | Waldorf, Mathias | 83 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Löhmar, Rolf | 313 |
2 | Heß-Klare, Elke | 231 |
3 | Fleischer, Thomas | 218 |
4 | Klare, Georg | 203 |
5 | Meurer, Thomas | 312 |
6 | Funk, Hans-Dieter | 176 |
7 | Mehlbreuer, Nicole | 172 |
8 | Stern, Axel | 153 |