SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
9. Juni 2024, Innenstadt
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.282 | 36,8 % |
CDU | 920 | 26,4 % |
Ich tu´s | 620 | 17,8 % |
FWG | 666 | 19,1 % |
Stimmberechtigte | 1.236 | - |
Wähler | 300 | - |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 10,3 % |
Gültige Stimmen | 3.488 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Innenstadt
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Monzen, Martin |
2 | Lenko, Holger Clemens |
3 | Will, Lukas |
4 | Goldapp, Sabine |
5 | Monzen, Tina |
6 | Weißenfels, Patrick |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Vockel, Doris |
2 | Helms, Melina |
3 | Bender, Michael |
4 | Alterauge, Rolf |
5 | Sturm, Peter |
6 | Mohr, Peter |
7 | Gillessen, Johann |
8 | Kringe, Jost |
9 | Kister, Karola |
10 | Becker, Waltraud |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas |
2 | Ilbey, Bedirhan |
3 | Fortuna, Margarete |
4 | Körper, Arnd |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Innenstadt
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille | 190 |
2 | Werner, Lothar | 190 |
3 | Will, Jutta | 191 |
4 | Haubrich, Florian | 189 |
5 | Hof, Biggy | 181 |
6 | Schuhbauer, Frankie | 180 |
7 | Wassmann, Martin | 161 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Monzen, Martin | 157 |
2 | Lenko, Holger Clemens | 131 |
3 | Will, Lukas | 144 |
4 | Goldapp, Sabine | 129 |
5 | Monzen, Tina | 136 |
6 | Weißenfels, Patrick | 117 |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten | 106 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Vockel, Doris | 102 |
2 | Helms, Melina | 109 |
3 | Bender, Michael | 92 |
4 | Alterauge, Rolf | 88 |
5 | Sturm, Peter | 44 |
6 | Mohr, Peter | 37 |
7 | Gillessen, Johann | 38 |
8 | Kringe, Jost | 34 |
9 | Kister, Karola | 37 |
10 | Becker, Waltraud | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas | 174 |
2 | Ilbey, Bedirhan | 172 |
3 | Fortuna, Margarete | 165 |
4 | Körper, Arnd | 155 |