SPD
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
9. Juni 2024, Innenstadt
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 893 | 29,2 % |
CDU | 895 | 29,3 % |
Ich tu´s | 685 | 22,4 % |
FWG | 586 | 19,2 % |
Stimmberechtigte | 1.232 | - |
Wähler | 260 | - |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 10,0 % |
Gültige Stimmen | 3.059 | - |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Innenstadt
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille |
2 | Werner, Lothar |
3 | Will, Jutta |
4 | Haubrich, Florian |
5 | Hof, Biggy |
6 | Schuhbauer, Frankie |
7 | Wassmann, Martin |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Monzen, Martin |
2 | Lenko, Holger Clemens |
3 | Will, Lukas |
4 | Goldapp, Sabine |
5 | Monzen, Tina |
6 | Weißenfels, Patrick |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Vockel, Doris |
2 | Helms, Melina |
3 | Bender, Michael |
4 | Alterauge, Rolf |
5 | Sturm, Peter |
6 | Mohr, Peter |
7 | Gillessen, Johann |
8 | Kringe, Jost |
9 | Kister, Karola |
10 | Becker, Waltraud |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas |
2 | Ilbey, Bedirhan |
3 | Fortuna, Margarete |
4 | Körper, Arnd |
Ortsbeiratswahlen (Verhältniswahlen), Innenstadt
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hass-Machill, Sybille | 143 |
2 | Werner, Lothar | 130 |
3 | Will, Jutta | 135 |
4 | Haubrich, Florian | 125 |
5 | Hof, Biggy | 128 |
6 | Schuhbauer, Frankie | 115 |
7 | Wassmann, Martin | 117 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Monzen, Martin | 147 |
2 | Lenko, Holger Clemens | 131 |
3 | Will, Lukas | 132 |
4 | Goldapp, Sabine | 126 |
5 | Monzen, Tina | 129 |
6 | Weißenfels, Patrick | 125 |
7 | Dreistein-Faustmann, Thorsten | 105 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Vockel, Doris | 109 |
2 | Helms, Melina | 107 |
3 | Bender, Michael | 108 |
4 | Alterauge, Rolf | 95 |
5 | Sturm, Peter | 48 |
6 | Mohr, Peter | 48 |
7 | Gillessen, Johann | 45 |
8 | Kringe, Jost | 42 |
9 | Kister, Karola | 44 |
10 | Becker, Waltraud | 39 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas | 148 |
2 | Ilbey, Bedirhan | 144 |
3 | Fortuna, Margarete | 141 |
4 | Körper, Arnd | 153 |