Wahlbeteiligung: 42,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Monzen, Martin | CDU | Gewählt | 2.111 |
Will, Jutta | SPD | Gewählt | 2.068 |
Hass-Machill, Sybille | SPD | Gewählt | 2.047 |
Werner, Lothar | SPD | Gewählt | 1.954 |
Hof, Biggy | SPD | Gewählt | 1.950 |
Monzen, Tina | CDU | Gewählt | 1.872 |
Haubrich, Florian | SPD | Gewählt | 1.864 |
Will, Lukas | CDU | Gewählt | 1.799 |
Fortuna-Kaltenborn, Werner-Andreas | FWG | Gewählt | 1.775 |
Schuhbauer, Frankie | SPD | Nachrückend | 1.751 |
Lenko, Holger Clemens | CDU | Gewählt | 1.750 |
Weißenfels, Patrick | CDU | Nachrückend | 1.694 |
Goldapp, Sabine | CDU | Nachrückend | 1.673 |
Ilbey, Bedirhan | FWG | Gewählt | 1.670 |
Fortuna, Margarete | FWG | Nachrückend | 1.639 |
Körper, Arnd | FWG | Nachrückend | 1.633 |
Wassmann, Martin | SPD | Nachrückend | 1.632 |
Dreistein-Faustmann, Thorsten | CDU | Nachrückend | 1.578 |
Vockel, Doris | Ich tu´s | Gewählt | 1.218 |
Alterauge, Rolf | Ich tu´s | Gewählt | 1.142 |
Helms, Melina | Ich tu´s | Gewählt | 1.133 |
Bender, Michael | Ich tu´s | Nachrückend | 1.117 |
Sturm, Peter | Ich tu´s | Nachrückend | 575 |
Mohr, Peter | Ich tu´s | Nachrückend | 546 |
Becker, Waltraud | Ich tu´s | Nachrückend | 534 |
Kister, Karola | Ich tu´s | Nachrückend | 518 |
Gillessen, Johann | Ich tu´s | Nachrückend | 495 |
Kringe, Jost | Ich tu´s | Nachrückend | 479 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.714 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.714 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.042 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.672 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.963 |
Wählende mit Wahlschein | 1.339 |
Wählende insgesamt | 3.302 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |