CDU
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Seelbach-Neuer, Christine | 96 |
2 | Kober, Thomas | 83 |
3 | Keller, Helge | 79 |
4 | Strödter, Thiemo | 82 |
5 | Kober, Markus | 30 |
9. Juni 2024, Altwied
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 370 | 100,0 % |
Wähler benannte Personen | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 506 | - |
Wähler | 154 | - |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 14,3 % |
Gültige Stimmen | 370 | - |
Ortsbeiratswahlen (Mehrheitswahlen), Altwied
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Seelbach-Neuer, Christine | 96 |
2 | Kober, Thomas | 83 |
3 | Keller, Helge | 79 |
4 | Strödter, Thiemo | 82 |
5 | Kober, Markus | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Roscher, Kevin | 0 |
2 | Nagel, Ulrich | 0 |
3 | Monno, Josef | 0 |
4 | Alsdorf, Christian | 0 |