Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 36 | 15,8 % |
CDU | 66 | 28,9 % |
GRÜNE | 9 | 3,9 % |
AfD | 76 | 33,3 % |
FDP | 4 | 1,8 % |
FWG | 7 | 3,1 % |
DIE LINKE | 4 | 1,8 % |
BSW | 15 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | 11 | 4,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 811 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 811 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 231 |
Wähler insgesamt | 231 |
Wahlbeteiligung | 28,5 % |