Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 48 | 12,8 % |
CDU | 86 | 23,0 % |
GRÜNE | 10 | 2,7 % |
AfD | 143 | 38,2 % |
FDP | 11 | 2,9 % |
FWG | 14 | 3,7 % |
DIE LINKE | 6 | 1,6 % |
BSW | 35 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | 21 | 5,6 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.219 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.219 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 936 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 382 |
Wähler insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 31,3 % |