Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 23 | 13,5 % |
CDU | 49 | 28,8 % |
GRÜNE | 3 | 1,8 % |
AfD | 59 | 34,7 % |
FDP | 4 | 2,4 % |
FWG | 3 | 1,8 % |
DIE LINKE | 4 | 2,4 % |
BSW | 16 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | 9 | 5,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 654 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 654 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 176 |
Wähler insgesamt | 176 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |