Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 78 | 16,5 % |
CDU | 128 | 27,1 % |
GRÜNE | 25 | 5,3 % |
AfD | 137 | 29,0 % |
FDP | 18 | 3,8 % |
FWG | 13 | 2,7 % |
DIE LINKE | 7 | 1,5 % |
BSW | 45 | 9,5 % |
Tierschutzpartei | 22 | 4,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.783 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.783 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.338 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wähler insgesamt | 480 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |