Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 37 | 16,7 % |
CDU | 47 | 21,2 % |
GRÜNE | 6 | 2,7 % |
AfD | 75 | 33,8 % |
FDP | 6 | 2,7 % |
FWG | 8 | 3,6 % |
DIE LINKE | 1 | 0,5 % |
BSW | 30 | 13,5 % |
Tierschutzpartei | 12 | 5,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 634 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 634 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 223 |
Wähler insgesamt | 223 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |