place
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Pirmasens | 10:06 | |
Stadt Pirmasens | 10:06 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
3170000000013 - Senioreneinrichtung "Johanna Stein" | Stadt Pirmasens | 10:06 |
3170000000009 - Schule Ruhbank | Stadt Pirmasens | 21:22 |
3170000000083 - Briefwahlbezirk 13 | Stadt Pirmasens | 20:44 |
3170000000080 - Briefwahlbezirk 10 | Stadt Pirmasens | 19:59 |
3170000000081 - Briefwahlbezirk 11 | Stadt Pirmasens | 19:54 |
3170000000071 - Briefwahlbezirk 1 | Stadt Pirmasens | 19:53 |
3170000000086 - Briefwahlbezirk 16 | Stadt Pirmasens | 19:50 |
3170000000072 - Briefwahlbezirk 2 | Stadt Pirmasens | 19:45 |
3170000000011 - Kirchbergschule 1 | Stadt Pirmasens | 19:45 |
3170000000085 - Briefwahlbezirk 15 | Stadt Pirmasens | 19:44 |
Ergebnisübersicht
Partei | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
SPD | 4.147 | 19,2 % | 3.494 | 16,2 % |
CDU | 6.820 | 31,7 % | 5.760 | 26,7 % |
GRÜNE | 708 | 3,3 % | 1.062 | 4,9 % |
FDP | 556 | 2,6 % | 905 | 4,2 % |
AfD | 6.467 | 30,0 % | 6.891 | 31,9 % |
FREIE WÄHLER | 329 | 1,5 % | 294 | 1,4 % |
Die Linke | 973 | 4,5 % | 1.166 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | 715 | 3,3 % | 572 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 106 | 0,5 % |
Volt | - | - | 95 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 5 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,2 % | 48 | 0,2 % |
BSW | 787 | 3,7 % | 1.193 | 5,5 % |
Wahlberechtigte | 29.595 | - | 29.595 | - |
Wähler | 21.841 | 73,8 % | 21.841 | 73,8 % |
Ungültige Stimmen | 297 | 1,4 % | 239 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 21.544 | 98,6 % | 21.602 | 98,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.